DWZ Übersicht ::: SV Lahn Limburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Rasch,Holger 2214 - 131 2247
2 Zimmermann,Frank 2207 - 84 2295
3 Zelba,Maurizio 2028 - 86 2083
4 Weisser,Wolfgang 2018 - 150 2055
5 Leck,Jakob 1991 - 36 2025
6 Damsch,Ingo 1943 - 71 2080
7 Kutschera,Julian 1928 - 57 1928
8 Ahner,Jörg 1921 - 41 -
9 Täger,Torsten 1918 - 130 2061
10 Viehmann,Werner 1889 - 86 2091
11 Nikel,Alfred 1882 - 92 2107
12 Leck,Gerrit 1877 - 28 1919
13 Kraut,Detlef 1830 - 4 -
14 Herrmann,Markus 1826 - 38 -
15 Kiefert,Thilo 1817 - 39 -
16 Golz,Manuel 1810 - 37 2014
17 Schulte,Dieter 1800 - 17 -
18 Meiser,Nicolas 1775 - 52 1945
19 Lehmann,Tim 1757 - 32 1819
20 Horstmann,Bernd 1726 - 156 1915
21 Zelba,Werner 1717 - 92 -
22 Schindler,Viktor 1679 - 114 2120
23 Nink,Oliver 1635 - 21 1785
24 Schröder,Oliver 1596 - 27 1611
25 Demsky,Manuela 1577 - 35 -
26 Tischer,André 1550 - 46 -
27 Liez,Tatjana 1505 - 35 1754
28 Lewien,Frank 1463 - 82 -
29 Schmidt,Frank 1460 - 38 -
30 Hohlwein,Ulrich 1453 - 38 -
31 Dietrich,Christoph 1432 - 47 -
32 Zelba,Gianluca 1432 - 27 -
33 Schröder,Janina 1408 - 70 1459
34 Bill,Eugen 1385 - 153 1749
35 Neitzert,Christian 1379 - 15 -
36 Lehmann,Nils 1365 - 34 1467
37 Feldmann,Leo 1315 - 11 -
38 Heinz,Michelle 1304 - 6 -
39 Klein,Markus 1245 - 55 -
40 Demsky,Wolfgang 1227 - 43 -
41 Seelbach,Jannis 1215 - 1 -
42 Mickein,Manfred 1208 - 43 -
43 Al-Butmeh,Firas 1122 - 8 1385
44 Horz,Yannick 1119 - 10 -
45 Krekel,Johannes 1085 - 6 -
46 Stein,Karl 1073 - 31 -
47 Henge,Norbert 1018 - 14 -
48 Weiße,Robin 1015 - 1 -
49 Zajonc,Ulf 1014 - 5 -
50 Rubel,Joachim 1010 - 44 -
51 Neugebauer,Simon 979 - 6 -
52 Kutschera,Silvia 956 - 26 -
53 Karlström,Erik 916 - 1 -
54 Prepens,Lars 907 - 9 -
55 Täger,Benjamin 891 - 8 -
56 Gibin,Nikita 889 - 3 -
57 Hain,Julian 854 - 1 -
58 Hergenreder,Roman 847 - 4 -
59 Zeitler,Oskar 841 - 4 -
60 Zumkier,Sidney Vincent 824 - 4 -
61 Soloveva,Margarita 799 - 1 -
62 Koberstein,Florian 774 - 7 -
63 Millich,Joshua 751 - 2 -
64 Kreuer,Felix 747 - 2 -
65 Reinhardt,Jannis 728 - 8 -
66 Prepens,Nils 723 - 6 -
67 Gehringer,Niclas - -
68 Zumpe,Corvin - -
69 Geberzahn,Maximilian - -
70 Heep,Cornelius - -
71 Sandt,Mauricio - -
72 Schön,Fynn - -
73 Schmitt,Carl - -
74 Fischer,Robert - -
75 Yusufi,Mirzoyusuf - -
76 Lang,Niklas - -
77 Hensler,Gabriel - -
78 Balthasar,Lars - -
79 Balthasar,Jan - -
80 Schwarz,Lukas - -
81 Becker,Carsten - -
82 Faßbender,Jean-Pascal - -
83 Wieser,David - -
84 Körver,Lorenz - -
85 van der Burg,Jonas - -
86 Amjad,Nabeel - -
87 Schäfer,Lukas - -
88 Vens,Sascha - -
89 Bauer,Mika - -
90 Zei,Daniel - -
91 Kegler,Mathis - -
92 Halm,Luis - -
93 Paar,Gerald - -