Kalmbacher,Rainer - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Scheerer,Ralf | 1455 | Taunusstein 1966 1 | 0.58 | 0 |
3 | Heim | 8 | Berardinelli,Mario | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1 | 0 | |
5 | Heim | 6 | Viol,Julius | 1675 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.28 | ½ |
6 | Gast | 5 | Ankenbrand,Jörg | 1565 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.42 | ½ |
7 | Heim | 7 | Unrein,Manfred | 1495 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.52 | 0 |
Summe | 2.8 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1510-3 | 1.0 | 2.00 | 15 | 1347 | 1587 | 1 / 5 | 1470-4 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager