DWZ Übersicht ::: SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Skeho,Boris 1668 - 10 -
2 Haydar,Haschem 1605 - 24 -
3 Riebensahm,Lutz 1523 - 27 -
4 Jakob,Hans-Peter 1419 - 35 -
5 Seidl,Peter 1409 - 24 -
6 Baier,Michael 1366 - 10 -
7 Lehr,Karl-Heinz 1323 - 24 -
8 Kinder,Lukas 1199 - 4 -
9 Yao,Landolf 1061 - 17 -
10 Ashrafinia,Manouchehr 1053 - 15 -
11 Gessner,Hans-Joachim 1039 - 9 -
12 Betts,Alexander 933 - 5 -
13 Papacharalabou,Panagiotis 873 - 10 -
14 Mujkanovic,Florian 871 - 2 -
15 Rogoß,Bernd 860 - 11 -
16 Papacharalabou,Stefanos 850 - 18 -
17 Anoschin,Meikel Jan 847 - 4 -
18 Bouffleur,Vincent 830 - 5 -
19 Förster,Maximilian 806 - 2 -
20 Pennewitz,Nat 794 - 1 -
21 Steinhardt,Vincent Jois 764 - 3 -
22 Bacchiani,Gabriele 763 - 14 -
23 Hosius,Rafael - -