Saul,Lydia K. - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Heim | 1 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | - | - |
2 | Gast | 1 | Jakob,Hans-Peter | 1419 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.24 | ½ |
3 | Heim | 2 | Holzamer,Steffen | 994 | Turm Idstein 3 | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 1 | Ashrafinia,Manouchehr | 1053 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 1 | Magnus,Johann | 1428 | SK Geisenheim 2 | 0.23 | ½ |
7 | Gast | 1 | Knödler,Marcel | 1253 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.45 | 0 |
8 | Heim | 1 | Schneider,Luca | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.29 | ½ |
Summe | 2.7 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1215- | 3.5 | 2.69 | 17 | 1314 | 1254 | 3½ / 6 | 1243-53 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager