Schassan,Hans-Hermann - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Lambert,Frank | 1619 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 6 | Ungurean,Daniela | 1644 | SK Geisenheim 1 | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 6 | Schwarz,Matthias | 1581 | SG Turm Idstein 2 | 0.42 | 1 |
6 | Heim | 6 | Rowland,Anthony | 1721 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.25 | 0 |
7 | Gast | 5 | Poreba,Richard | 1442 | Sfr. Erbach 2 | 0.62 | 0 |
9 | Gast | 5 | Gilg,Alfred | 1788 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.18 | ½ |
Summe | 2.18 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1527- | 1.5 | 2.18 | 20 | 1442 | 1633 | 1½ / 6 | 1506-58 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager