Anoschin,Meikel Jan - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Gast | 4 | Yao,Landolf | 1061 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.23 | 0 |
2 | Heim | 3 | Eichmann,Michael | 980 | Sfr Erbach 3 | 0.32 | 1 |
4 | Heim | 4 | Kumar,Vedant | 954 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.35 | 0 |
5 | Gast | 4 | Busch,Günther | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | - | - |
9 | Heim | 3 | Conrad,Jacob | 1013 | Turm Idstein 3 | - | - |
Summe | 0.9 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
847- | 1.0 | 0.90 | 25 | - | 998 | 1 / 3 | 850-5 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager