Scheyltjens,Maya - TuS Makkabi Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
5 | Heim | 2 | Krauß,Bruno | 938 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.82 | 1 |
6 | Gast | 4 | Yao,Landolf | 1061 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | - |
7 | Heim | 2 | Holzamer,Steffen | 994 | Turm Idstein 3 | - | - |
8 | Gast | 3 | Rogoß,Bernd | 860 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.88 | 1 |
9 | Heim | 3 | Wende,Florian | 960 | Sfr Erbach 3 | 0.8 | 1 |
Summe | 2.5 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1198- | 3.0 | 2.51 | 7 | - | 919 | 3 / 3 | 1238-14 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager