Schmidt,Lea - TuS Makkabi Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Gast | 4 | Sommer,Thomas | 1427 | SK Geisenheim 2 | 0.07 | 0 |
2 | Heim | 4 | Kumar,Vedant | 954 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.56 | ½ |
5 | Heim | 4 | Kober,Martin | 1490 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.04 | 0 |
8 | Gast | 4 | Bacchiani,Gabriele | 763 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.79 | 1 |
9 | Heim | 4 | Eichmann,Christian | 804 | Sfr Erbach 3 | 0.75 | 1 |
Summe | 2.21 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
996- | 2.5 | 2.21 | 12 | 1088 | 1088 | 2½ / 5 | 1010-17 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager