Altmann,Matthias - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Heim | 1 | Ashrafinia,Manouchehr | 1053 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.85 | 1 |
3 | Gast | 1 | Rahm,Moritz | 1355 | Sfr Erbach 3 | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 1 | Magnus,Johann | 1428 | SK Geisenheim 2 | 0.4 | 1 |
5 | Gast | 1 | Knödler,Marcel | 1253 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.64 | 1 |
7 | Gast | 1 | Binfet,Daniel | 1657 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | + |
8 | Heim | 1 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.91 | 1 |
9 | Gast | 1 | Jakob,Hans-Peter | 1419 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.41 | 0 |
Summe | 3.71 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1353- | 4.0 | 3.71 | 18 | 1438 | 1247 | 4 / 6 | 1363-9 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager