Kumar,Vedant - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Heim | 4 | Busch,Günther | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.07 | 0 |
2 | Gast | 4 | Schmidt,Lea | 996 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 4 | Hörner,Herbert | 1501 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.03 | 0 |
4 | Gast | 4 | Anoschin,Meikel Jan | 847 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.65 | 1 |
5 | Heim | 4 | Conrad,Jacob | 1013 | Turm Idstein 3 | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 4 | Bacchiani,Gabriele | 763 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.75 | 1 |
7 | Heim | 4 | Eichmann,Christian | 804 | Sfr Erbach 3 | 0.7 | 0 |
8 | Gast | 3 | Sulger,Reiner | 1414 | SK Geisenheim 2 | 0.05 | 1 |
Summe | 3.11 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
954- | 3.5 | 3.10 | 14 | 1045 | 1089 | 3½ / 8 | 968-9 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager