Busch,Günther - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Gast | 4 | Kumar,Vedant | 954 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.93 | 1 |
4 | Gast | 4 | Kober,Karl-Heinz | 1212 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.72 | 0 |
5 | Heim | 4 | Anoschin,Meikel Jan | 847 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | + |
6 | Gast | 3 | Conrad,Jacob | 1013 | Turm Idstein 3 | 0.9 | ½ |
7 | Heim | 3 | Rogoß,Bernd | 860 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.96 | 1 |
8 | Gast | 4 | Wende,Florian | 960 | Sfr Erbach 3 | 0.93 | 1 |
9 | Heim | 3 | Sulger,Reiner | 1414 | SK Geisenheim 2 | 0.45 | ½ |
Summe | 4.89 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377- | 4.0 | 4.90 | 19 | 1260 | 1069 | 4 / 6 | 1348-13 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager