Bondi,Domenico - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Heim | 3 | Koreschev,Alexey | 1108 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | + |
3 | Heim | 3 | Papacharalabou,Stefanos | 850 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.84 | 1 |
4 | Gast | 4 | Conrad,Jacob | 1013 | Turm Idstein 3 | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 3 | Bacchiani,Gabriele | 763 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.9 | 1 |
9 | Gast | 2 | Gläßer,Leonhard | 1244 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.35 | ½ |
Summe | 2.76 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1137- | 3.5 | 2.77 | 17 | - | 968 | 3½ / 4 | 1165-6 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager