Wende,Florian - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Gast | 4 | Yao,Landolf | 1061 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.36 | 0 |
3 | Heim | 4 | Woelk,Tim | 799 | Turm Idstein 3 | 0.71 | 1 |
4 | Gast | 3 | Rogoß,Bernd | 860 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 3 | Sulger,Reiner | 1414 | SK Geisenheim 2 | 0.06 | 0 |
7 | Gast | 3 | Milbradt,Florian | 942 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.53 | ½ |
8 | Heim | 4 | Busch,Günther | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.07 | 0 |
9 | Gast | 3 | Scheyltjens,Maya | 1198 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.2 | 0 |
Summe | 2.57 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
960- | 2.5 | 2.56 | 14 | 989 | 1093 | 2½ / 7 | 958-5 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager