Kittel,Andreas - Sfr. Görsroth-Kesselbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Gast | 1 | Saul,Lydia K. | 1215 | Sfr Erbach 3 | - | + |
2 | Heim | 1 | Magnus,Johann | 1428 | SK Geisenheim 2 | 0.06 | 0 |
3 | Gast | 1 | Jakesevic,Ivan | 1193 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.22 | ½ |
4 | Heim | 1 | Schneider,Luca | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.08 | 1 |
7 | Heim | 1 | Kinder,Lukas | 1199 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.21 | 0 |
8 | Gast | 1 | Altmann,Matthias | 1353 | Turm Idstein 3 | 0.09 | 0 |
9 | Heim | 1 | Ashrafinia,Manouchehr | 1053 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.39 | ½ |
Summe | 1.05 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
972- | 2.0 | 1.03 | 16 | 1207 | 1267 | 2 / 6 | 1007-9 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager