FC Wiesbaden-Bierstadt 3 - Bezirksklasse RTS
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
MF: Günther Busch, guebusch@gmx.de Spielort: Kurt-Bieger-Heim, Nauroder Strasse 54 ,65191 Wiesbaden
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Luca () | 1377 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 | Gläßer,Leonhard () | 1244 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
3 | Diewald,Simon () | 836 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
4 | Busch,Günther () | 1377 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Held,Jonathan () | 885 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17.5 | 28 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21.09.2014 09:30 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 05.10.2014 09:30 | spielfrei | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | |
3 | 5 | 02.11.2014 09:30 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | |
4 | 2 | 30.11.2014 09:30 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 4 | 18.01.2015 09:30 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 4.0 : 0.0 |
6 | 3 | 22.02.2015 09:30 | Turm Idstein 3 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 1.0 : 3.0 |
7 | 3 | 08.03.2015 09:30 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 3.0 : 1.0 |
8 | 4 | 12.04.2015 09:30 | Sfr Erbach 3 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 1.0 : 3.0 |
9 | 2 | 03.05.2015 09:30 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | SK Geisenheim 2 | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager