Yao,Landolf - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Heim | 4 | Anoschin,Meikel Jan | 847 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.77 | 1 |
2 | Heim | 4 | Wende,Florian | 960 | Sfr Erbach 3 | 0.64 | 1 |
3 | Gast | 4 | Sommer,Thomas | 1427 | SK Geisenheim 2 | 0.1 | 0 |
5 | Gast | 4 | Sommer,Thomas | 1427 | SK Geisenheim 2 | 0.1 | 0 |
6 | Heim | 4 | Scheyltjens,Maya | 1198 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | + |
Summe | 1.61 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061- | 1.0 | 0.74 | 10 | - | 1194 | 1 / 2 | 1079-18 | + 18 |
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-17 | 1.0 | 0.87 | 10 | - | 1137 | 1 / 2 | 1069-18 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager