Rump,Andreas - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Herms,Axel | 1819 | Sfr. Erbach 2 | 0.53 | ½ |
2 | Gast | 2 | Hill,Michael | 1661 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.73 | ½ |
3 | Heim | 1 | Emich,Alfred | 1835 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.51 | 1 |
4 | Gast | 2 | Menning,Uwe | 1837 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 1 | Loukas,Konstantin | 1873 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.45 | ½ |
Summe | 2.72 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1840- | 3.5 | 2.73 | 26 | 1953 | 1805 | 3½ / 5 | 1860-94 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager