DWZ Übersicht ::: SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Skeho,Boris 1622 - 7 -
2 Haydar,Haschem,Dr. 1572 - 22 -
3 Riebensahm,Lutz 1499 - 25 -
4 Seidl,Peter 1473 - 22 -
5 Jakob,Hans-Peter 1457 - 31 -
6 Lehr,Karl-Heinz 1348 - 22 -
7 Baier,Michael 1302 - 7 -
8 Ashrafinia,Manouchehr 1076 - 12 -
9 Gessner,Hans-Joachim 1059 - 7 -
10 Betts,Alexander 933 - 5 -
11 Yao,Landolf 923 - 11 -
12 Papacharalabou,Panagiotis 868 - 9 -
13 Papacharalabou,Stefanos 859 - 12 -
14 Rogoß,Bernd 859 - 9 -
15 Bouffleur,Vincent 793 - 1 -
16 Bacchiani,Gabriele 792 - 9 -
17 Pennewitz,Nat - -
18 Förster,Maximilian - -
19 Anoschin,Meikel Jan - -
20 Mujkanovic,Florian - -
21 Kinder,Lukas - -