Magnus,Johann - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Lehmann,Wolfgang | 1511 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.41 | ½ |
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Weiß,Peter | 1604 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.29 | 1 |
2 | Heim | 1 | Zhukov,Leonid | 1840 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.08 | ½ |
3 | Gast | 1 | Skeho,Boris | 1713 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.18 | ½ |
4 | Heim | 1 | Keller,Christoph | 1962 | SV Biebrich 1 | 0.04 | 0 |
5 | Gast | 2 | Hofmann,Herbert | 1517 | SK Bad Schwalbach 2 | 0.4 | 0 |
6 | Heim | 1 | Lietz,Helmuth | 1508 | SC Taunusstein 1966 2 | - | - |
7 | Gast | 1 | Schwenk,Stefan | 1589 | SAbt TuS Dotzheim 4 | 0.31 | 0 |
Summe | 1.71 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1446- | 0.5 | 0.41 | 19 | - | 1511 | ½ / 1 | 1450-56 | + 4 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1446-55 | 2.0 | 1.15 | 19 | 1640 | 1700 | 2 / 6 | 1446-55 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager