Ashrafinia,Manouchehr - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Gast | 1 | Altmann,Matthias | 1353 | Turm Idstein 3 | 0.15 | 0 |
4 | Heim | 1 | Saul,Lydia K. | 1215 | Sfr Erbach 3 | 0.29 | 0 |
5 | Gast | 1 | Brethauer,Tim | 1403 | SK Geisenheim 2 | 0.11 | 0 |
6 | Heim | 1 | Jakesevic,Ivan | 1193 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.31 | ½ |
7 | Gast | 1 | Schneider,Luca | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.13 | 0 |
8 | Heim | 1 | Binfet,Daniel | 1657 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | - |
9 | Gast | 1 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.61 | ½ |
Summe | 1.6 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1053- | 1.0 | 1.58 | 16 | 1061 | 1252 | 1 / 6 | 1032-16 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager