Conrad,Jacob - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Heim | 2 | Gessner,Hans-Joachim | 1039 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | - | - |
3 | Gast | 3 | Eichmann,Michael | 980 | Sfr Erbach 3 | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 4 | Bondi,Domenico | 1137 | SK Geisenheim 2 | 0.33 | 0 |
5 | Gast | 4 | Kumar,Vedant | 954 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.58 | 1 |
6 | Heim | 3 | Busch,Günther | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.1 | ½ |
7 | Gast | 4 | Volkon,Leon-Peter | 1351 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.12 | 0 |
9 | Gast | 3 | Anoschin,Meikel Jan | 847 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | + |
Summe | 1.68 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1013- | 2.5 | 1.68 | 11 | 1160 | 1160 | 2½ / 5 | 1054-6 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager