Holzamer,Steffen - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
3 | Gast | 2 | Saul,Lydia K. | 1215 | Sfr Erbach 3 | 0.22 | 0 |
4 | Heim | 2 | Brethauer,Tim | 1403 | SK Geisenheim 2 | 0.08 | 0 |
6 | Heim | 2 | Gläßer,Leonhard | 1244 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.19 | 0 |
7 | Gast | 2 | Scheyltjens,Maya | 1198 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | + |
Summe | 0.49 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
994- | 0.0 | 0.48 | 12 | - | 1287 | 0 / 3 | 968-16 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager