Rhein,Ernst - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
4 | Gast | 8 | Finke,Joachim | 1583 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.24 | ½ |
6 | Gast | 8 | Hodgson,Michael | 883 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.96 | 1 |
7 | Heim | 8 | Schuster,Leopold | 1461 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | + |
9 | Heim | 8 | Mühlschlegel,Volker | 1669 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.16 | 0 |
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Heim | 4 | Steinhardt,Vincent Jois | 764 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.99 | 1 |
Summe | 2.35 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1385- | 1.5 | 1.36 | 19 | - | 1378 | 1½ / 3 | 1390-11 | + 5 |
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1385-10 | 1.0 | 0.99 | 19 | - | 764 | 1 / 1 | 1386-11 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager