Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1825) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 37.5 |
2 | (1705) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 32.0 |
3 | (1691) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 30.0 |
4 | (1678) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 28.0 |
5 | (1736) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.0 |
6 | (1581) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23.5 |
7 | (1604) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23.5 |
8 | (1644) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager