Pennewitz,Nat - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
7 | Heim | 3 | Schaffrin,Heinz | 1381 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.02 | 0 |
8 | Gast | 4 | von Ameln,Johannes | 968 | SK 1950 Geisenheim 3 | - | - |
Summe | 0.02 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
794-1 | 0.0 | 0.02 | 33 | - | 1381 | 0 / 1 | 794-2 | 0 |
Jugendliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
794-1 | 1.0 | 0.50 | 33 | - | 792 | 1 / 1 | 806-2 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager