Vereinsmeisterschaft 2014/2015: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Knittel,Michael,Dr. |
TWZ: | 1495 |
DWZ: | 1495 |
Verein: | SK 1950 Geisenheim |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Körbel,Ekkehard (5.5) | Sk1950 Geisenheim | 1538 | ½ |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | W | Sulger,Reiner (4) | SK 1950 Geisenheim | 1443 | ½ |
Runde 4 | S | Brethauer,Tim (3) | Sk1950 Geisenheim | 1430 | ½ |
Runde 5 | W | Magnus,Johann (3) | SK 1950 Geisenheim | 1423 | 1 |
Runde 6 | S | Bondi,Domenico (1) | Sk1950 Geisenheim | 1116 | 1 |
Runde 7 | W | Herms,Axel (9) | Sfr. Erbach | 1808 | 0 |
Runde 8 | S | Tarcz,Dennis (9) | SK 1950 Geisenheim | 1703 | 0 |
Runde 9 | W | Ankenbrand,Dirk (5) | SK 1950 Geisenheim | 1673 | 0 |
Runde 10 | S | Daubitz,Karl Werner (6) | SK 1950 Geisenheim | 1660 | 0 |
Runde 11 | W | Ankenbrand,Jörg (5) | SK 1950 Geisenheim | 1589 | 0 |
Gesamt | Ø 1538 | 3.5 / 10 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager