DWZ Übersicht ::: SK Bad Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Rüdiger 1921 - 45 1907
2 Lüüs,Hans-Peter 1877 - 46 -
3 Loukas,Konstantin 1870 - 48 2085
4 Siegismund,Florian 1767 - 63 1812
5 Schneider,Michael 1726 - 34 -
6 Immel,Marcel 1708 - 44 -
7 Prelcec,Goran 1706 - 46 -
8 Eckert,Mathias 1704 - 33 -
9 Zech,Christof 1690 - 32 -
10 Siegismund,Bernd 1676 - 48 1842
11 Siegismund,Torben 1664 - 35 1761
12 Aurin,Pascal 1628 - 33 -
13 Winkler,Christian 1625 - 37 -
14 Lambert,Frank 1623 - 27 -
15 Seiler,Alexander 1584 - 15 -
16 Bingel,Sven 1545 - 5 -
17 Hofmann,Herbert 1519 - 13 -
18 Winkler,Claudia 1512 - 36 -
19 Unrein,Manfred 1509 - 32 -
20 Lorenz,Hans 1474 - 69 -
21 Bender,Lothar 1467 - 82 -
22 Aurin,Werner 1447 - 62 -
23 Schmidt,Andreas 1434 - 15 -
24 Hertha,Verena 1429 - 15 -
25 Blum,Karl 1406 - 30 -
26 Sander,Rudi 1312 - 106 -
27 Kalbhenn,Josef 1214 - 70 -
28 Buerkle,Alois 1115 - 58 -
29 Winkler,Thomas 1110 - 17 -
30 Kamin,Lars 1020 - 8 -
31 Weinhardt,Lena 1010 - 4 -
32 Sohn,Nico 996 - 12 -
33 Winkler,Stefanie 837 - 5 -
34 Rothenberger,Lion-Darius 764 - 2 -
35 Christe,Justin 737 - 2 -
36 Deuter,Renan Marcel 709 - 4 -
37 Happich,Konstantin - -
38 Powell,Micaiah - -
39 Powell,Samuel - -
40 Kappus,Marius Lion - -
41 Turski,Raphael - -
42 Avramov,Maik - -
43 Geldmacher,Joost - -
44 Ziemek,Michael - -
45 Dobre,Dragos Octovian - -
46 Aschoff,Marlon-Niclas - -
47 Löwen,Niko - -
48 Erbe,Lara - -
49 Moog,Darius - -
50 Volz,Charlene Vivien - -
51 Schulz,Pascal - -
52 Stondai,Luca - -
53 Volz,Chantal - -
54 Schneider,Lea - -
55 Berger,Cedric - -
56 Hallier,Oliver - -
57 Hallier,Peter - -
58 Krämer,Levin - -
59 Osmann,Sören - -
60 Weinhardt,Mia Celine - -
61 Hallier,Peter - -