Scherber,Bernhard - SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 6 | Zelba,Werner | 1717 | SV Lahn Limburg 1 | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 6 | Beier,Marcus | 1828 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.34 | ½ |
3 | Heim | 6 | Roling,Bernhard | 1847 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.32 | 0 |
4 | Gast | 5 | Schmidt,Andre | 1799 | SF Braunfels 1 | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 5 | Montermann,Klaus | 1870 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.29 | ½ |
6 | Heim | 6 | Wüst,Klaus | 1870 | Sfr. Wieseck 1 | 0.29 | 0 |
7 | Gast | 7 | Jansing,Carsten | 1542 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.73 | 1 |
8 | Heim | 6 | Knittel,Michael | 1490 | SK 1950 Geisenheim 1 | - | + |
9 | Gast | 6 | Kuhn,Andreas | 1881 | Sfr. Erbach 1 | 0.28 | 0 |
Summe | 3.13 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714- | 2.5 | 3.13 | 24 | 1656 | 1794 | 2½ / 8 | 1698-53 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager