Gorbauch,Björn - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Heim | 3 | Stuhlmann,Felix | 1746 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.61 | 1 |
3 | Gast | 1 | Muth,Andreas | 1944 | Sfr. Wieseck 1 | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 3 | Müller,Mark | 1789 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.55 | ½ |
5 | Gast | 3 | Körbel,Ekkehard | 1708 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.66 | 1 |
6 | Heim | 2 | Marzahn,Heiko | 1974 | Sfr. Erbach 1 | 0.3 | ½ |
7 | Gast | 2 | Leck,Jakob | 1991 | SV Lahn Limburg 1 | 0.28 | 1 |
8 | Gast | 2 | Antonischki,Robert | 2021 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.25 | 1 |
9 | Heim | 2 | Cimen,Merih | 1870 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.44 | ½ |
Summe | 3.43 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1824- | 5.5 | 3.41 | 21 | 2018 | 1880 | 5½ / 8 | 1882-40 | + 58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager