Seibert,Heiko - SK Marburg 1931/72
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Heiling,Thomas | 2059 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.24 | 1 |
2 | Heim | 1 | Diehl,Andreas | 2041 | SF Braunfels 1 | 0.26 | ½ |
3 | Gast | 1 | Diefenbach,Christoph | 1841 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.52 | 1 |
4 | Heim | 1 | Muth,Andreas | 1944 | Sfr. Wieseck 1 | 0.38 | 0 |
5 | Gast | 1 | Ries,David | 1841 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.52 | ½ |
6 | Heim | 1 | Ungurean,Florin | 1864 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.49 | 0 |
7 | Gast | 1 | Marzahn,Heiko | 1974 | Sfr. Erbach 1 | 0.34 | 1 |
8 | Heim | 1 | Leck,Gerrit | 1877 | SV Lahn Limburg 1 | 0.47 | ½ |
9 | Gast | 1 | Zimmermann,Stefan | 1925 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.41 | 1 |
Summe | 3.63 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1858- | 5.5 | 3.64 | 27 | 2010 | 1930 | 5½ / 9 | 1899-72 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager