Hofmann,Herbert - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
7 | Gast | 8 | Lietz,Helmuth | 1508 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.51 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Jakupovic,Sadik | 1608 | SV Biebrich 1 | 0.38 | 0 |
2 | Gast | 1 | Pflug,Artur | 1684 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.28 | 1 |
3 | Heim | 2 | Mühlschlegel,Volker | 1671 | SC Taunusstein 1966 2 | 0.29 | 0 |
4 | Gast | 3 | Clobes,Peter | 1401 | SAbt TuS Dotzheim 4 | - | + |
5 | Heim | 2 | Magnus,Johann | 1446 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.6 | 1 |
6 | Gast | 3 | Schmidt,Sarah | 1443 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.6 | ½ |
7 | Heim | 2 | Riebensahm,Lutz | 1542 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.47 | ½ |
Summe | 3.13 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1517- | 0.0 | 0.51 | 20 | - | 1508 | 0 / 1 | 1497-12 | -20 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1517-11 | 3.0 | 2.80 | 20 | 1595 | 1535 | 3 / 6 | 1517-11 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager