Loukas,Konstantin - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Mertens,Klaus | 1996 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.33 | 1 |
4 | Heim | 1 | Ungurean,Florin | 1854 | SK Geisenheim 1 | 0.53 | 0 |
5 | Gast | 1 | Rump,Andreas | 1840 | SG Turm Idstein 2 | 0.55 | ½ |
8 | Heim | 1 | Althoff,Guntram | 1923 | Sfr. Erbach 2 | 0.43 | 0 |
9 | Gast | 1 | Zeyen,Helmut | 1669 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.76 | 1 |
Summe | 2.6 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1873- | 2.5 | 2.60 | 27 | 1856 | 1856 | 2½ / 5 | 1871-47 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager