Jäckel,Alois - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Schwarz,Matthias | 1581 | SG Turm Idstein 2 | - | - |
3 | Gast | 6 | Lietz,Helmuth | 1508 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.64 | 1 |
7 | Heim | 6 | Knödler,Marcel | 1426 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 6 | Siegismund,Torben | 1583 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.54 | 1 |
9 | Heim | 5 | Knittel,Michael | 1492 | SK Geisenheim 1 | 0.66 | ½ |
Summe | 2.58 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613- | 3.5 | 2.60 | 22 | - | 1502 | 3½ / 4 | 1641-48 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager