Vereinsmeisterschaft 2015 / 2016: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarean,Florin | Sk1950 Geisenheim | 1937 | 1937 | |
2 | Herms,Axel | Sk1950 Geisenheim | 2039 | 1819 | |
3 | Tarcz,Dennis | SK 1950 Geisenheim | 1772 | 1772 | |
4 | Ungarean,Daniela | Sk1950 Geisenheim | 1708 | 1708 | |
5 | Körbel,Ekkehard | Sk1950 Geisenheim | 1645 | 1645 | |
6 | Ankenbrand,Dirk | SK 1950 Geisenheim | 1633 | 1633 | |
7 | Ankenbrand,Jörg | SK 1950 Geisenheim | 1567 | 1567 | |
8 | Sulger,Reiner | SK 1950 Geisenheim | 1492 | 1492 | |
9 | Knittel,Michael,Dr. | SK 1950 Geisenheim | 1492 | 1492 | |
10 | Magnus,Johann | SK 1950 Geisenheim | 1419 | 1419 | |
11 | Betanski,Franz | SK 1950 Geisenheim | 1175 | 1175 | |
12 | Szarka,Markus | SK 1950 Geisenheim | 1164 | 1164 | |
13 | Poidinger,Michael | SK 1950 Geisenheim | 1061 | 1061 | |
14 | Sulger,Hugo | SK 1950 Geisenheim | 1033 | 1033 | |
15 | Bondi,Domenico | Sk1950 Geisenheim | 1149 | 1149 |
Powered by ChessLeagueManager