Drescher,Alexander - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Ankenbrand,Jörg | 1567 | SK Geisenheim 1 | 0.47 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 2 | Neubauer,Franz | 1654 | SV Biebrich 1 | 0.35 | ½ |
Summe | 0.82 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1545- | 0.0 | 0.47 | 21 | - | 1567 | 0 / 1 | 1528-28 | -17 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1545-27 | 0.5 | 0.27 | 21 | - | 1714 | ½ / 1 | 1548-27 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager