Vereinsmeisterschaft 2014/2015

Die Auslosung der Vereinsmeisterschaft 2014/2015 ist jetzt erfolgt. Es gab noch eine Nachmeldung von Reiner Sulger, weshalb nochmal neu ausgelost wurde. Hier sind die Begegnungen, unser Erbacher Gast Axel Herms hat zu seinem Bedauern die erste Runde spielfrei.Die erste Runde findet am 18.07.2014 um 19:30 statt, um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

 

Klubmeisterschaft 14-15

Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Herms,Axel   () - 12.     ()  -   
2 2. Tarcz,Dennis   () - 11. Bondi,Domenico   ()  -   
3 3. Ankenbrand,Dirk   () - 10. Magnus,Johann   ()  -   
4 4. Daubitz,Karl Wer   () - 9. Brethauer,Tim   ()  -   
5 5. Ankenbrand,Jörg   () - 8. Sulger,Reiner   ()  -   
6 6. Körbel,Ekkehard   () - 7. Knittel,Michael,   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12.     (0) - 7. Knittel,Michael,   (0)  -   
2 8. Sulger,Reiner   (0) - 6. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
3 9. Brethauer,Tim   (0) - 5. Ankenbrand,Jörg   (0)  -   
4 10. Magnus,Johann   (0) - 4. Daubitz,Karl Wer   (0)  -   
5 11. Bondi,Domenico   (0) - 3. Ankenbrand,Dirk   (0)  -   
6 1. Herms,Axel   (0) - 2. Tarcz,Dennis   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Tarcz,Dennis   (0) - 12.     (0)  -   
2 3. Ankenbrand,Dirk   (0) - 1. Herms,Axel   (0)  -   
3 4. Daubitz,Karl Wer   (0) - 11. Bondi,Domenico   (0)  -   
4 5. Ankenbrand,Jörg   (0) - 10. Magnus,Johann   (0)  -   
5 6. Körbel,Ekkehard   (0) - 9. Brethauer,Tim   (0)  -   
6 7. Knittel,Michael,   (0) - 8. Sulger,Reiner   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12.     (0) - 8. Sulger,Reiner   (0)  -   
2 9. Brethauer,Tim   (0) - 7. Knittel,Michael,   (0)  -   
3 10. Magnus,Johann   (0) - 6. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
4 11. Bondi,Domenico   (0) - 5. Ankenbrand,Jörg   (0)  -   
5 1. Herms,Axel   (0) - 4. Daubitz,Karl Wer   (0)  -   
6 2. Tarcz,Dennis   (0) - 3. Ankenbrand,Dirk   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Ankenbrand,Dirk   (0) - 12.     (0)  -   
2 4. Daubitz,Karl Wer   (0) - 2. Tarcz,Dennis   (0)  -   
3 5. Ankenbrand,Jörg   (0) - 1. Herms,Axel   (0)  -   
4 6. Körbel,Ekkehard   (0) - 11. Bondi,Domenico   (0)  -   
5 7. Knittel,Michael,   (0) - 10. Magnus,Johann   (0)  -   
6 8. Sulger,Reiner   (0) - 9. Brethauer,Tim   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12.     (0) - 9. Brethauer,Tim   (0)  -   
2 10. Magnus,Johann   (0) - 8. Sulger,Reiner   (0)  -   
3 11. Bondi,Domenico   (0) - 7. Knittel,Michael,   (0)  -   
4 1. Herms,Axel   (0) - 6. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
5 2. Tarcz,Dennis   (0) - 5. Ankenbrand,Jörg   (0)  -   
6 3. Ankenbrand,Dirk   (0) - 4. Daubitz,Karl Wer   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Daubitz,Karl Wer   (0) - 12.     (0)  -   
2 5. Ankenbrand,Jörg   (0) - 3. Ankenbrand,Dirk   (0)  -   
3 6. Körbel,Ekkehard   (0) - 2. Tarcz,Dennis   (0)  -   
4 7. Knittel,Michael,   (0) - 1. Herms,Axel   (0)  -   
5 8. Sulger,Reiner   (0) - 11. Bondi,Domenico   (0)  -   
6 9. Brethauer,Tim   (0) - 10. Magnus,Johann   (0)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12.     (0) - 10. Magnus,Johann   (0)  -   
2 11. Bondi,Domenico   (0) - 9. Brethauer,Tim   (0)  -   
3 1. Herms,Axel   (0) - 8. Sulger,Reiner   (0)  -   
4 2. Tarcz,Dennis   (0) - 7. Knittel,Michael,   (0)  -   
5 3. Ankenbrand,Dirk   (0) - 6. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
6 4. Daubitz,Karl Wer   (0) - 5. Ankenbrand,Jörg   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Ankenbrand,Jörg   (0) - 12.     (0)  -   
2 6. Körbel,Ekkehard   (0) - 4. Daubitz,Karl Wer   (0)  -   
3 7. Knittel,Michael,   (0) - 3. Ankenbrand,Dirk   (0)  -   
4 8. Sulger,Reiner   (0) - 2. Tarcz,Dennis   (0)  -   
5 9. Brethauer,Tim   (0) - 1. Herms,Axel   (0)  -   
6 10. Magnus,Johann   (0) - 11. Bondi,Domenico   (0)  -   
 
Paarungsliste der 10. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12.     (0) - 11. Bondi,Domenico   (0)  -   
2 1. Herms,Axel   (0) - 10. Magnus,Johann   (0)  -   
3 2. Tarcz,Dennis   (0) - 9. Brethauer,Tim   (0)  -   
4 3. Ankenbrand,Dirk   (0) - 8. Sulger,Reiner   (0)  -   
5 4. Daubitz,Karl Wer   (0) - 7. Knittel,Michael,   (0)  -   
6 5. Ankenbrand,Jörg   (0) - 6. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
 
Paarungsliste der 11. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Körbel,Ekkehard   (0) - 12.     (0)  -   
2 7. Knittel,Michael,   (0) - 5. Ankenbrand,Jörg   (0)  -   
3 8. Sulger,Reiner   (0) - 4. Daubitz,Karl Wer   (0)  -   
4 9. Brethauer,Tim   (0) - 3. Ankenbrand,Dirk   (0)  -   
5 10. Magnus,Johann   (0) - 2. Tarcz,Dennis   (0)  -   
6 11. Bondi,Domenico   (0) - 1. Herms,Axel   (0)  -