Jugendturnier 2023
Am heutigen Sonntag, 18. Juni, fand in der Emely-Salzig-Schule Geisenheim die mittlerweile 10. Auflage des Jugendturniers statt.
Mit 54 Teilnehmern wurden nach der doppelten Coroanpause fast schon wieder die alten Topmarken aus 2017, 2018 und 2019 erreicht: 60 TN, wo auch gleichzeitig die Begrenzung liegt.
Gespielt wurde in 4 Gruppen, dem Schülercup nur für Grundschüler ohne jede Wettkampferfahrung, der U-10 für Spieler des Jahrgangs 2013 und jünger, allerdings ohne DWZ, der U-14 (Jahrgang 2009 und jünger) bis DWZ 1.200 und der U-18 (Jahrgang 2005 und jünger). So gelang es, daß die jeweige Gruppe möglichst homogen ist. Ein Spieler suchte die Herausforderung und ließ sich mutig in der höheren Gruppe eintragen.
Ausgeschrieben waren 4 Pokale, jeweils für den Gruppenersten. In der Jubiläumsveranstaltung wurden aber dann 13 Pokale in die Hände glücklicher Gewinner gereicht.
Dabei waren diesesmal die Schachvereine aus Geisenheim und Bad Schwalbach, Hünstetten, Idstein, WI-Bierstadt, WI-Dotzheim, 1885 Wiesbaden, Stiller Zug WI, Makkabi WI. Und Kinder aus den Schach-AGs von Asorti WI, Blücherschule WI, Montessorischule WI, Sonnenblumenschule Erbach, Pfingstbachschule Oestrich und der Emely-Salzig-Schule Geisenheim (Gastgeber).
Die Tabellen der Turniere, markiert sind die jeweiligen Pokalgewinner, auch in Kategorien:
Jugendturnier 2023 - Grundschulcup
Schachklub Geisenheim
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mulalet, Ben | 1885 Wiesbaden | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.5 | ||||
2. | Richter, Lou | Emely-Salzig-Schule | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | ||||
3. | Dasoglu, Emirkan | Emely-Salzig-Schule | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 13.0 | ||||
4. | Brandsch, Theodor | Blücherschule | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 13.0 | ||||
5. | Reichardt, Matthis | Blücherschule | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | ||||
6. | Joly, Jonathan | PBS | Pfingstbachschule | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.5 | |||
7. | Shynkarenko, Roman | Asorti Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | ||||
8. | Verga, Michele | 1885 Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
9. | Weber, Emily | Mäd | SK Geisenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | |||
10. | Raab, Linus | Pfingstbachschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | ||||
11. | Zengel, Felix | Pfingstbachschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 11.0 | ||||
12. | Kaiser, Emil | Makkabi Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | ||||
13. | Kirschbaum, Colin | Pfingstbachschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | ||||
14. | Dobrinski, Julian | Pfingstbachschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | ||||
14. | Celebi, Emin | ESS | Emely-Salzig-Schule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | |||
16. | Frahn, Maximilian | Pfingstbachschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | ||||
17. | Dinges, Leni | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 8.0 | ||||
18. | Michel, Moritz | Pfingstbachschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | ||||
19. | Tacke, Jakob | Emely-Salzig-Schule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 7.0 | ||||
20. | Fillmann, Paul | SBS | Sonnenblumenschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | |||
21. | Stettler, Mats | Pfingstbachschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | ||||
22. | Jendreizeck, Max | Pfingstbachschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | ||||
23. | Apanconoks, Daniel | Blücherschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | ||||
24. | Jonas, Jonathan | Montessorischule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 3.5 | ||||
25. | Steeg, Taylor | Sonnenblumenschule | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 3.5 | ||||
26. | Pribil, Lev | 1885 Wiesbaden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | ||||
27. | Kaya, Tufan | Emely-Salzig-Schule | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 4.0 | ||||
28. | Zentner, Arno | Pfingstbachschule | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | 1.5 | ||||
29. | Schatz, Suhera | * | Blücherschule | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.5 | 1.5 |
Jugendturnier 2023 - U-10
Schachklub Geisenheim
1. | Kaiser, Benjamin | Makkabi WI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 13.0 | ||||
2. | Schmidt, Georg | SZ Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 13.0 | ||||
3. | Wesp, Jonah | Blücherschule WI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 10.0 | ||||
4. | Brandsch, Elias | SZ Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | ||||
5. | Veres, Lara | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | ||||
6. | Does, Tamino | SZ Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | ||||
7. | Jonas, Justus | Turm Idstein | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 3.0 |
Jugendturnier 2023 - U-14
Schachklub Geisenheim
1. | Sargin, Matvii | Makkabi | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 14.5 | ||||
2. | Körbel,Leonhard | 1103 | SK Geisenheim | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | ||
3. | Naber, Sophia | 957 | Makkabi WI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 10.0 | |||
4. | Chen, Lilly | U-12 | 912 | WI-Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 10.5 | ||
5. | Heinitz,Rafael | 956 | Makkabi WI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
6. | Alterman, Aleksy | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 7.0 | ||||
7. | Diehl, Oskari | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | ||||
8. | Kimpel, Benet | SZ Wiesbaden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.5 | ||||
9. | Milashevski, Gleb | 782 | Makkabi WI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.5 | |||
10. | Roth, Jakob | SZ Wiesbaden | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
Jugendturnier 2023 - U-18
Schachklub Geisenheim
1. | Markosyan,Aleksander | 1899 | SG Turm Idstein | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.5 | ||
2. | Veres,Erik | U-16 | 953 | SK Geisenheim | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 9.5 | |
3. | Will,Elina | 1429 | W | Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 9.5 | |
4. | Sumak, Benjamin | TuS Dotzheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | ||||
5. | Gossen,Michael | 1185 | Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | ||
6. | Duizendstra, Ben | Bad Schwalbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | ||||
7. | Khalilov, Asrat | SF Hünstetten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.5 | ||||
8. | Rachel, Fabienne | 787 | SF Hünstetten | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | 1.5 |
Bilder von der Veranstaltung: