Vereinsmeisterschaft alt

Geisenheimer Vereinsmeisterschaft 2013/2014

 

Termine der Vereinsmeisterschaft 2013/2014:


1. Runde am 18.10.2013 um 19.30 Uhr
2. Runde am 15.11.2013 um 19.30 Uhr
3. Runde am 17.01.2014 um 19.30 Uhr
4. Runde am 21.02.2014 um 19.30 Uhr
5. Runde am 21.03.2014 um 19.30 Uhr
6. Runde am 11.04.2014 um 19.30 Uhr
7. Runde am 16.05.2014 um 19.30 Uhr

 

 

 Die Paarungsliste zur 1. Runde am 18.10.2013:

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteAt
1 1. Herms,Axel   () - 7. Knittel,Dr.,Michael    ()  
2 8. Betanski,Franz   () - 2. Ankenbrand,Jörg   ()  
3 3. Tarcz,Dennis   () - 9. Sulger,Hugo   ()  
4 10. Poidinger,Michael   () - 4. Ankenbrand,Dirk   ()  
5 5. Brethauer,Tim   () - 11. Bondi,Domenico   ()  
6 12. Wettstein,Martina    () - 6. Körbel,Ekkehard   ()  

 

 

 


Geisenheimer Vereinsmeisterschaft 2012/2013

Geisenheimer Vereinsmeister 2012/2013:
Jörg Ankenbrand
Herzlichen Glückwunsch !
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2012/2013
Klick zur DWZ-Auswertung
Schlußrunde am 17.05.2013 um 19.30 Uhr

 

Paarungsliste der 11. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Knittel,Michael   () - 12. Poidinger,Michael   ()    1 - 0  
2 7. Sulger,Reiner   () - 5. Magnus,Johann   ()    1 - 0  
3 8. Betanski,Franz   () - 4. Ankenbrand,Dirk   ()    0 - 1  
4 9. Bondi,Domenico   () - 3. Ankenbrand,Jörg   ()   ½ - ½  
5 12.     () - 2. Tarcz,Dennis   ()    - - +  
6 11. Sulger,Hugo   () - 1. Daubitz,Werner   ()    - - -  

Schlußtabelle nach 11 Runden:

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Ankenbrand,Jörg   1622 M SK 1950 Geisenheim   6 4 0 8.0 34.25 6
2. Ankenbrand,Dirk   1541 M SK 1950 Geisenheim   5 4 1 7.0 28.00 5
3. Tarcz,Dennis   1636 M SK 1950 Geisenheim   4 5 1 6.5 27.00 4
4. Sulger,Reiner   1406 M SK 1950 Geisenheim   5 3 2 6.5 26.75 5
5. Magnus,Johann   1535 M SK 1950 Geisenheim   4 5 1 6.5 25.00 4
6. Daubitz,Werner   1676 M SK 1950 Geisenheim   4 4 1 6.0 26.75 4
7. Knittel,Michael,Dr   1513 M SK 1950 Geisenheim   3 3 4 4.5 15.00 3
8. Betanski,Franz   1275 M SK 1950 Geisenheim   4 0 6 4.0 9.50 4
9. Bondi,Domenico   1200 M Sk 1950 Geisenheim   3 1 6 3.5 12.00 3
10. Poidinger,Michael   1054 M SK 1950 Geisenheim   1 1 8 1.5 3.25 1
11. Sulger,Hugo   1084 M SK 1950 Geisenheim   0 0 9 0.0 0.00 0

Fortschrittstabelle:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567891011PunkteSoBergSiege
1. Ankenbrand,Jörg   1622   11s1 6w1 3s1 10w1 2w½ 5s½ 7w1 4s½ 8w1 9s½ 8.0 34.25 6
2. Ankenbrand,Dirk   1541 9w1   11w1 6s½ 3w0 1s½ 10w1 5w½ 7s½ 4w1 8s1 7.0 28.00 5
3. Tarcz,Dennis   1636 11w1 6s½ 10w½ 1w0 2s1 5w½ 7s½ 4w½ 8s1 9w1   6.5 27.00 4
4. Sulger,Reiner   1406 7s1 10s1 8w1 9s0   11s1 6w½ 3s½ 1w½ 2s0 5w1 6.5 26.75 5
5. Magnus,Johann   1535 8w1 9s1   11s1 6w½ 3s½ 1w½ 2s½ 10w1 7w½ 4s0 6.5 25.00 4
6. Daubitz,Werner   1676 10w1 3w½ 1s0 2w½ 5s½ 7w1 4s½ 8w1 9s1   11s0 6.0 26.75 4
7. Knittel,Michael,Dr.   1513 4w0 8s0 9w1   11w1 6s0 3w½ 1s0 2w½ 5s½ 10w1 4.5 15.00 3
8. Betanski,Franz   1275 5s0 7w1 4s0 10s1 9w1   11w1 6s0 3w0 1s0 2w0 4.0 9.50 4
9. Bondi,Domenico   1200 2s0 5w0 7s0 4w1 8s0 10s1   11s1 6w0 3s0 1w½ 3.5 12.00 3
10. Poidinger,Michael   1054 6s0 4w0 3s½ 8w0 1s0 9w0 2s0   5s0 11w1 7s0 1.5 3.25 1
11. Sulger,Hugo   1084 3s0 1w0 2s0 5w0 7s0 4w0 8s0 9w0   10s0 6w0 0.0 0.00 0

 Kreuztabelle:

Rangliste: Stand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTWZ1234567891011PunkteSoBerg
1. Ankenbrand,Jörg 1622 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 8.0 34.25
2. Ankenbrand,Dirk 1541 ½ ** 0 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 7.0 28.00
3. Tarcz,Dennis 1636 0 1 ** ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 6.5 27.00
4. Sulger,Reiner 1406 ½ 0 ½ ** 1 ½ 1 1 0 1 1 6.5 26.75
5. Magnus,Johann 1535 ½ ½ ½ 0 ** ½ ½ 1 1 1 1 6.5 25.00
6. Daubitz,Karl Wern 1676 0 ½ ½ ½ ½ ** 1 1 1 1 0 6.0 26.75
7. Knittel,Michael,D 1513 0 ½ ½ 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 4.5 15.00
8. Betanski,Franz 1275 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 9.50
9. Bondi,Domenico 1200 ½ 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 3.5 12.00
10. Poidinger,Michael 1054 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.5 3.25
11. Sulger,Hugo 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

DWZ-Auswertung Vereinsmeisterschaft 2012/2013

Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Ankenbrand,Jörg Sc 58010-043 1626 - 70 8/10 7.500 1688 1353 1639 - 71
2 Ankenbrand,Dirk Sc 58010-087 1627 - 56 7/10 7.508 1570 1353 1614 - 57
3 Tarcz,Dennis Sc 58010-116 1668 - 25 6.5/10 7.901 1511 1349 1628 - 26
4 Sulger,Reiner Sc 58010-104 1407 - 34 6.5/10 5.153 1548 1375 1444 - 35
5 Magnus,Johann Sc 58010-111 1419 - 49 6.5/10 5.283 1546 1374 1453 - 50
6 Daubitz,Karl Werner Sc 58010-132 1680 - 88 6/9 7.025 1558 1380 1654 - 89
7 Knittel,Michael,Dr. Sc 58010-128 1468 - 27 4.5/10 5.822 1329 1369 1433 - 28
8 Betanski,Franz Sc 58010-002 1211 - 84 4/10 3.128 1312 1395 1237 - 85
9 Bondi,Domenico Sc 58010-140 890 - 1 3.5/10 0.716 1291 1427 1038 - 2
10 Poidinger,Michael Sc 58010-122 1107 - 17 1.5/10 2.203 993 1405 1088 - 18
11 Sulger,Hugo Sc 58010-019 1053 - 70 0/9 1.761 703 1380 1004 - 71

Die Ergebnisse aller Runden:

 Ergebnisse Runde 01 am 29.06.2012 um 19.30 Uhr


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Daubitz,Werner   () - 12. Poidinger,Michael   ()    1 - 0  
2 2. Tarcz,Dennis   () - 11. Sulger,Hugo   ()    1 - 0  
3 3. Ankenbrand,Jörg   () - 10. Topfstedt,Jens   ()    1 - 0  
4 4. Ankenbrand,Dirk   () - 9. Bondi,Domenico   ()    1 - 0  
5 5. Magnus,Johann   () - 8. Betanski,Franz   ()    1 - 0  
6 6. Knittel,Michael   () - 7. Sulger,Reiner   ()    0 - 1  

Ergebnisse Runde 02 am 31.08.2012 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Poidinger,Michael   (0) - 7. Sulger,Reiner   (1)    0 - 1  
2 8. Betanski,Franz   (0) - 6. Knittel,Michael   (0)    1 - 0  
3 9. Bondi,Domenico   (0) - 5. Magnus,Johann   (1)    0 - 1  
4 10. Topfstedt,Jens   (0) - 4. Ankenbrand,Dirk   (1)    - - +  
5 11. Sulger,Hugo   (0) - 3. Ankenbrand,Jörg   (1)    0 - 1  
6 1. Daubitz,Werner   (1) - 2. Tarcz,Dennis   (1)   ½ - ½  

Ergebnisse Runde 03 am 28.09.2012 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Tarcz,Dennis   (1½) - 12. Poidinger,Michael   (0)   ½ - ½  
2 3. Ankenbrand,Jörg   (2) - 1. Daubitz,Werner   (1½)    1 - 0  
3 4. Ankenbrand,Dirk   (2) - 11. Sulger,Hugo   (0)    1 - 0  
4 5. Magnus,Johann   (2) - 10. Topfstedt,Jens   (0)   ½ - ½  
5 6. Knittel,Michael   (0) - 9. Bondi,Domenico   (0)    1 - 0  
6 7. Sulger,Reiner   (2) - 8. Betanski,Franz   (1)    1 - 0  

Ergebnisse Runde 04 am 26.10.2012 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Poidinger,Michael   (½) - 8. Betanski,Franz   (1)    0 - 1  
2 9. Bondi,Domenico   (0) - 7. Sulger,Reiner   (3)    1 - 0  
3 10. Topfstedt,Jens   (½) - 6. Knittel,Michael   (1)    - - +  
4 11. Sulger,Hugo   (0) - 5. Magnus,Johann   (2½)    0 - 1  
5 1. Daubitz,Werner   (1½) - 4. Ankenbrand,Dirk   (3)   ½ - ½  
6 2. Tarcz,Dennis   (2) - 3. Ankenbrand,Jörg   (3)    0 - 1  

Ergebnisse Runde 05 am 30.11.2012 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Ankenbrand,Jörg   (4) - 12. Poidinger,Michael   (½)    1 - 0  
2 4. Ankenbrand,Dirk   (3½) - 2. Tarcz,Dennis   (2)    -   
3 5. Magnus,Johann   (3½) - 1. Daubitz,Werner   (2)   ½ - ½  
4 6. Knittel,Michael   (2) - 11. Sulger,Hugo   (0)    1 - 0  
5 7. Sulger,Reiner   (3) - 10. Topfstedt,Jens   (½)    1 - 0  
6 8. Betanski,Franz   (2) - 9. Bondi,Domenico   (1)    1 - 0  

Ergebnisse Runde 06 am 28.12.2012 um 19.30 Uhr

 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Poidinger,Michae   (½) - 9. Bondi,Domenico   (1) 0 - 1  
2 12.     (0) - 8. Betanski,Franz   (3)  -   
3 10. Sulger,Hugo   (0) - 7. Sulger,Reiner   (3) 0 - 1  
4 1. Daubitz,Karl Wer   (2½) - 6. Knittel,Michael,   (2) 1 - 0  
5 2. Tarcz,Dennis   (3) - 5. Magnus,Johann   (3½) ½ - ½  
6 3. Ankenbrand,Jörg   (4) - 4. Ankenbrand,Dirk   (2½) ½ - ½  

 Ergebnisse Runde 07 am 25.01.2013 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Ankenbrand,Dirk   (3) - 11. Poidinger,Michae   (½) 1 - 0  
2 5. Magnus,Johann   (4) - 3. Ankenbrand,Jörg   (4½) ½ - ½  
3 6. Knittel,Michael,   (2) - 2. Tarcz,Dennis   (3½) ½ - ½  
4 7. Sulger,Reiner   (4) - 1. Daubitz,Karl Wer   (3½) ½ - ½  
5 8. Betanski,Franz   (3) - 10. Sulger,Hugo   (0) 1 - 0  
6 9. Bondi,Domenico   (2) - 12.     (0)  -   

 Ergebnisse Runde 08 am 22.02.2013 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Poidinger,Michae   (½) - 12.     (0)  -   
2 10. Sulger,Hugo   (0) - 9. Bondi,Domenico   (2) 0 - 1  
3 1. Daubitz,Karl Wer   (4) - 8. Betanski,Franz   (4) 1 - 0  
4 2. Tarcz,Dennis   (4) - 7. Sulger,Reiner   (4½) ½ - ½  
5 3. Ankenbrand,Jörg   (5) - 6. Knittel,Michael,   (2½) 1 - 0  
6 4. Ankenbrand,Dirk   (4) - 5. Magnus,Johann   (4½) ½ - ½  

 Ergebnisse Runde 09 am 22.03.2013 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Magnus,Johann   (5) - 11. Poidinger,Michae   (½) 1 - 0  
2 6. Knittel,Michael,   (2½) - 4. Ankenbrand,Dirk   (4½) ½ - ½  
3 7. Sulger,Reiner   (5) - 3. Ankenbrand,Jörg   (6) ½ - ½  
4 8. Betanski,Franz   (4) - 2. Tarcz,Dennis   (4½) 0 - 1  
5 9. Bondi,Domenico   (3) - 1. Daubitz,Karl Wer   (5) 0 - 1  
6 12.     (0) - 10. Sulger,Hugo   (0)  -   

Ergebnisse Runde 10 am 26.04.2013 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 10. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Poidinger,Michae   (½) - 10. Sulger,Hugo   (0) 1 - 0  
2 1. Daubitz,Karl Wer   (6) - 12.     (0)  -   
3 2. Tarcz,Dennis   (5½) - 9. Bondi,Domenico   (3) 1 - 0  
4 3. Ankenbrand,Jörg   (6½) - 8. Betanski,Franz   (4) 1 - 0  
5 4. Ankenbrand,Dirk   (5) - 7. Sulger,Reiner   (5½) 1 - 0  
6 5. Magnus,Johann   (6) - 6. Knittel,Michael,   (3) ½ - ½  

Ergebnisse Runde 11 am 17.05.2013 um 19.30 Uhr

Paarungsliste der 11. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Knittel,Michael,   (3½) - 11. Poidinger,Michae   (1½) 1 - 0  
2 7. Sulger,Reiner   (5½) - 5. Magnus,Johann   (6½) 1 - 0  
3 8. Betanski,Franz   (4) - 4. Ankenbrand,Dirk   (6) 0 - 1  
4 9. Bondi,Domenico   (3) - 3. Ankenbrand,Jörg   (7½) ½ - ½  
5 12.     (0) - 2. Tarcz,Dennis   (6½)  -   
6 10. Sulger,Hugo   (0) - 1. Daubitz,Karl Wer   (6) - - -  

Hier die Terminübersicht:
01. Runde am 29.06.2012 um 19.30 Uhr
02. Runde am 31.08.2012 um 19.30 Uhr
03. Runde am 28.09.2012 um 19.30 Uhr
04. Runde am 26.10.2012 um 19.30 Uhr
05. Runde am 30.11.2012 um 19.30 Uhr
06. Runde am 28.12.2012 um 19.30 Uhr
07. Runde am 25.01.2013 um 19.30 Uhr
08. Runde am 22.02.2013 um 19.30 Uhr
09. Runde am 22.03.2013 um 19.30 Uhr
10. Runde am 26.04.2013 um 19.30 Uhr
11. Runde am 17.05.2013 um 19.30 Uhr



Geisenheimer Vereinsmeisterschaft 2011/2012
Geisenheimer Vereinsmeister 2011/2012:
Dirk Ankenbrand
Herzlichen Glückwunsch !
Schlußstand Vereinsmeisterschaft 2011/2012

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Ankenbrand,Dirk  VM  1541 M SK 1950 Geisenh   5 3 0 6.5 21.00 5
2. Knittel,Michael,Dr.   1513 M SK 1950 Geisenh   5 2 1 6.0 17.50 5
3. Tarcz,Dennis   1636 M SK 1950 Geisenh   6 0 2 6.0 15.50 6
4. Daubitz,Werner   1676 M SK 1950 Geisenh   5 1 2 5.5 15.75 5
5. Magnus,Johann   1535 M SK 1950 Geisenh   2 3 3 3.5 11.75 3
6. Poidinger,Michael   1054 M SK 1950 Geisenh   2 2 4 3.0 4.50 2
7. Betanski,Franz   1275 M SK 1950 Geisenh   0 3 5 1.5 6.50 1
8. Sulger,Hugo   1084 M SK 1950 Geisenh   1 0 7 1.0 1.50 1
9. Adamaschek,Hans   1137 M SK 1950 Geisenh   1 0 7 1.0 1.00 1


 

Die Tabelle und alle Einzelergebnisse finden Sie hier

 

Die DWZ-Auswertung der Vereinsmeisterschaft:

 

Auswertung DSB

 

Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Ankenbrand,Dirk Sc 58010-087 1591 - 53 6.5/8 5.767 1701 1363 1611 - 54
2 Knittel,Michael,Dr. Sc 58010-128 1560 - 23 6/8 5.494 1630 1367 1574 - 24
3 Tarcz,Dennis Sc 58010-116 1629 - 22 5/7 5.139 1608 1384 1623 - 23
4 Daubitz,Karl Werner Sc 58010-132 1647 - 84 4.5/7 5.279 1532 1382 1626 - 85
5 Magnus,Johann Sc 58010-111 1518 - 45 3.5/7 4.228 1414 1400 1496 - 46
6 Poidinger,Michael Sc 58010-122 1067 - 14 3/8 1.297 1322 1428 1124 - 15
7 Betanski,Franz Sc 58010-002 1256 - 81 1.5/7 2.126 1137 1438 1236 - 82
8 Sulger,Hugo Sc 58010-019 1052 - 67 1/8 1.200 1010 1430 1046 - 68
9 Adamaschek,Hans Sc 58010-001 1174 - 48 1/4 1.470 0 1318 1157 - 49

Terminkalender

Unser diesjähriges Schnellschach-Open findet am Sonntag, 01.09.2013 statt,
die neue Seite zu unserem Schnellschachturnier erreichen Sie über den Menüpunkt Open.


Am 09.06.2013 ist der Schachklub Geisenheim erneut Ausrichter der
Jugendeinzelmeisterschaft U8 und Jugendschnellmeisterschaft der U10-U18,
die Ausschreibung finden Sie auf der Bezirksseite.


In diesem Jahr ist SG Turm Idstein Ausrichter des Karl-Menz-Pokals (30.06. neuer Termin !)
die Ausschreibung finden Sie auf der Bezirksseite.

Terminkalender (nur SKG) zur neuen Saison (PDF)

Der Terminkalender wurde in der Zwischenzeit den Gegebenheiten in der Vereinsmeisterschaft angepasst,bitte kontrollieren Sie den Terminkalender über "Termine Jahresübersicht" im Kopf der Seite.


Zum Vergrößern anklicken:








Zum Download (PDF): Terminkalender SKG & RTS 2012/2013




Zum Vergrößern anklicken: