Franz-Betanski-Open 2017
Am gestrigen Sonntag, den 20.08.2017 fand das "Franz-Betanski-Open 2017" (18. Geisenheimer Schnellschach-Open) statt.
101 Schach-Begeisterte trafen sich in Geisenheim, davon 72 im Rahmen des Hauptturniers, in dem 9 Runden nach Schweizer System gespielt wurden sowie 29 Schüler aus dem Bezirk Rhein-Taunus, die im Nachwuchsturnier bis 14 Jahre in 7 Runden ihre schachlichen Kräfte maßen.
Im Hauptturnier konnte sich Vorjahressieger FM Muranyi vom SK Landau ungeschlagen durchsetzen, er gewann 7 Partien und gab nur 2 Remis ab.
Im ABC-Turnier konnte sich ein Spieler vom FC WI-Bierstadt an die Spitze setzen: Jan Raima ging ungeschlagen mit 6,5/7 ins Ziel.
Die jeweiligen Erstplazierten:
Franz-Betanski-Open 2017
Schachklub Geisenheim
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | 2278 | SK Landau | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.5 | 2464 | |
2. | Burkart,Patrick | FM | 2254 | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 2266 | |
3. | Becker,Dirk | 2259 | OSG Baden-Baden | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 2278 | ||
4. | Huber,Philipp | 2129 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.0 | 2264 | ||
5. | Haas,Wilhelm | CM | 2088 | SK Wernau | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 2187 | |
6. | Neukirchner,Pascal | 2103 | SK Gründau | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 2229 | ||
7. | Ungurean,Florin-Ian | 1963 | Wiesbadener SV | ROU | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 | 2156 | ||
8. | Schlapp,Thomas | 2038 | SG Kaiserslautern | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 2062 | ||
9. | Kargoll,Peter | FM | 2072 | SK Frankenthal | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 1946 | |
10. | Künstler,Christian | 2239 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 41.5 | 2028 |
ABC-Turnier 2017
Schachklub Geisenheim
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raima,Jan | 774 | FC 1934 WI-Bierstadt | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 19.0 | |||
2. | Henschel,Marlon | 781 | FC 1934 WI-Bierstadt | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 16.0 | |||
3. | Seemann, Max | Turm Idstein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 15.0 | ||||
4. | Windecker,Leonardo | SK 1950 Geisenheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 15.0 | ||||
5. | Gossen,Michael | Makkabi Wiesbaden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.0 | ||||
6. | Schneider,Keven | SK 1950 Geisenheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.0 | ||||
7. | Dkhireche,Hamsa | FC 1934 WI-Bierstadt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 15.0 | ||||
8. | Belyakova,Anna | Makkabi Wiesbaden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 13.0 | ||||
9. | Rhein, Rune | Turm Idstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.0 | ||||
10. | Caplun,Lisa | Makkabi Wiesbaden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.0 |
Erste Informationen finden Sie auf unserer Open-Webseite - hier einige Schnappschüsse: