Bezirksjugendturnier 2016
Am heutigen Sonntag fand in der Emely-Salzig-Grundschule in Geisenheim zum fünften Mal das Jugendturnier des Bezirks statt und zu diesem kleinen Jubiläum - man glaubt es kaum Mitte Juni - ließ der Himmel doch tatsächlich die Regenpforten verschließen und es gab einen freundlichen Tag, zum Teil sogar mit Sonnenschein !
Viel Sonnenschein gab es in der Aula der Grundschule, denn 49 Nachwuchsspieler frönten hier mit Leidenschaft ihrem Hobby Schach.
Der Schachklub Geisenheim war zuständig für den organisatorischen Ablauf und die Verpflegung, die jungen Spieler für die Action auf dem Brett und der Bezirksjugendleiter leitete das ganze. Leider kamen nicht alle vorangemeldeten Spieler auch zum Turnier, wahrscheinlich nutzen diese das plötzliche Schwimmbadwetter. Die 49 Kids & Jugendliche aus dem ganzen Rhein-Taunus-Schachbezirk von Geisenheim über Wiesbaden bis Bad Schwalbach und Idstein spielten 5 Runden Schweizer System, um in ihrer jeweilgen Altersklasse den besten im Schnellschach, bzw. bei den Jüngsten (U-8) den besten Spieler des Bezirks zu ermitteln.
Das Turnier lief in ruhigen Bahnen, es kam zu keinen nennenswerten Protestfällen, nur beim mittäglichen Kampf um den Platz in der Bratwurst-Warteschlange wurde hart gefightet; fair, aber natürlich trotzdem ambitioniert wurde hingegen Schach gespielt.
U-8:
In der U-8 gab es den klarsten Start-Ziel-Sieg: mit Michael Fink von TuS Makkabi Wiesbaden konnte sich der Favorit glatt durchsetzen: 5 Siege in 5 Spielen. Erfreuliche 14 Spieler traten bei den Allerjüngsten an, der Benjamin des Turniers ist 2011 geboren und damit 5 Lenze alt.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fink, Michael | 1136 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | |||
2. | Werner, Ben-Mikko | TuS Dotzheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | |||||
3. | Fefer, Boris | TuS Makkabi Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | |||||
4. | Meiser, Alexander | Turm Idstein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | |||||
5. | Caplun, Lisa | TuS Makkabi Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |||||
6. | Geldmacher, Joost | Bad Schwalbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |||||
7. | Vink, Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |||||
8. | Straß, Vincent | Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | |||||
9. | Gossen, Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |||||
10. | Belyakova, Anna | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |||||
11. | Poslavski, Michelle | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |||||
12. | Oganezov, Garry | TuS Makkabi Wiesbaden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | |||||
13. | Brüning, Adrian | SK Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | |||||
14. | Mishurisman, Isabelle | TuS Makkabi Wiesbaden | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 |
U-10:
Marlon Henschel vom FC Bierstadt konnte sich nach 5 Runden mit 4,5 Punkten klar an der Spitze der U-10 behaupten. Sehr erfreulich aus Geisenheimer Sicht ist die Bronzemedaille von Ole.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henschel, Marlon | FC Bierstadt | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | ||||
2. | Woelk, Niklas | Turm Idstein | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||
3. | Wöller, Ole | SK Geisenheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||
4. | Lichtenthäler, Lukas | FC Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||||
5. | Heller, Kolin | TuS Dotzheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||||
6. | Franz, David | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | ||||
7. | Straß, Marlon | Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
8. | Sowaidning, Felicitas | Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | ||||
9. | Mufleh, Lana | * | TuS Makkabi Wiesbaden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 |
U-12:
Hier gab es ein spannendes Foto-Finish. Markus Lichtenthäler und Tim Woelk lagen nach fünf Runden gleichauf sowohl was Punkte anging als sogar auch in der Buchholzwertung. Ein Stichkampf mußte her! Dieser wurde nach Abschluß der Siegerehrung ausgetragen und führte dazu, daß noch viele Jugendliche dem Entscheidungsspiel beiwohnten und mitfieberten. In einer von beiden Seiten gut und solide geführten Partie konnte Marcus sich doch als der sicherere Spieler darstellen und sein Bauernplus souverän in Szene setzen. Damit Sieger der U-12: Marcus Lichtenthäler vom FC Bierstadt.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lichtenthäler, Marcus | Stk | FC Bierstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | |||
2. | Woelk, Tim | 786 | SG Turm Idstein | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | ||
3. | Heller, Roan | 820 | TuS Dotzheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||
4. | Winkler, Stefanie | 760 | W | Bad Schwalbach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |
5. | Fotheringham, Lennard | FC Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | ||||
6. | Preuß, Janis | Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
6. | Powell, Samuel | Bad Schwalbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
8. | Franz, Marlon | SK Geisenheim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 |
U-14:
Marcel Knödler vom FC Bierstadt war der klare Favorit in der U-14 und er setzte sich souverän durch, nur in der ersten Runde (gegen unseren Simon) wackelte er ein bißchen. In der letzten Runde schob er ein Großmeisterremis gegen seinen Vereinskollegen zum Turniersieg nach Hause.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler, Marcel | FC Bierstadt | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | ||||
2. | Gossen, Veronika | 1885 Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | ||||
3. | Mirmoayedi, Shayan | FC Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | ||||
4. | Conrad, Jacob | Turm Idstein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||||
5. | Franz, Roman | SK Geisenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||||
6. | Weyhofen, Simon | 863 | SK Geisenheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | ||
7. | Pennewitz, Nat | 794 | Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||
8. | Issermann, Nils | 1007 | TuS Dotzheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | ||
9. | Von Ameln, Johannes | 1035 | SK Geisenheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.0 | ||
10. | Förster, Maximilian | 775 | Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.5 |
U-16 & U-18:
Da in der U-18 nur ein Teilnehmer gemeldet war, wurde diese wie in den Vorjahren mit der U-16 zusammengelegt (gemeinsames Turnier, getrennte Wertung). Souveräner Sieger in der U-18 wurde Stefanos Papacharalabou von Blau-Gelb Wiesbaden. In der U-16 war es etwas spannender. Sophie schlug Luca, Luca schlug Karl, Karl schlug Sophie. Damit schien es so, als würden die drei zusammen mit vier Punkten durch´s Ziel gehen, doch Karl stolperte noch einmal in der letzten Runde. Damit hob es dann zwei Geisenheimer auf die beiden ersten Plätze! :-) Sophie Link vom SK Geisenheim gewinnt das U-16 Turnier.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Link, Sophie | 1059 | W | SK Geisenheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
2. | Daubitz, Luca | 1009 | SK Geisenheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
3. | Groebel, Karl | 1234 | TuS Dotzheim | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
4. | Papacharalabou, Stefanos | 850 | U-18 | Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
5. | Weinhardt, Lena | 1026 | W | Bad Schwalbach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | |
6. | Anoschin, Meikel Jan | 826 | Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | ||
7. | Wunsch, Mika | 896 | SK Geisenheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | ||
8. | Reutershan, Marco | SK Geisenheim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 |
Bilder vom Turnier: