Endlich mal wieder Schach
Endlich konnten die Kinder & Jugendlichen des Bezirks Rhein-Taunus wieder ihrem Hobby frönen: es konnte wieder ein Schachturnier ausgerichtet werden.
Nach 3 Jahren Pause sorgte heute (3.7.) in Geisenheim die 9. Auflage des Jugendturniers für strahlende Gesichter - es durfte wieder geschacht werden.
Im Vorfeld des Turnieres war es gar nicht so klar, wie aktiv die Vereine in Sachen Jugendarbeit sein konnten oder ob es überhaupt Schulschach-AGs gab? Die rund 60 Teilnehmer der letzten Veranstaltungen lagen jedenfalls klar außer Reichweite - die 35 Voranmeldungen zur Neuauflage waren eine erfreuliche Überrraschung!
Am Schluß sind dann 30 Kinder und Jugendliche in der Emely-Salzig-Grundschule in Geisenheim bei tollstem Wetter gelandet.
Die Schachvereine aus Geisenheim und Erbach, Dotzheim, Bierstadt und Makkabi schickten Nachwuchsvertreter, an Schulschach-AGs war die Pfingstbachschule, die Blücherschule, Grundschule Westend und Assorti vertreten. Es wurde dann eingeteilt in einen Grundschul-Cup, indem nur Grundschüler ohne Wettkampferfahrung spielten und ein "offenes" Turnier für die älteren bzw. erfahrenen Spieler. Die Ausschreibung lobte nur 4 Pokale aus, der Schachklub gab aber 8 Pokale in glückliche Hände: 4 im ABC-Turnier, 4 bei den "Profis".
Die Sieger:
Turnier: | Name: | Schule/Verein: | |
---|---|---|---|
Schülercup U-10 | Jakob Roth | Grundschule Westend | |
Schülercup Platz 2 | Gleb Milashevskii | Assorti Wiesbaden | |
Schülercup Platz 3 | Jonah Wesp | Grundschule Westend | |
Schülercup Mädchen | Lara Veres | Schachklub Geisenheim | |
Offen - Platz 1 | Oleg Derr | Gutenbergschule Wiesbaden | |
Offen - Platz 2 - Sieger U-16 | Erik Veres | Schachklub Geisenheim | |
Offen - Platz 3 - Sieger U-12 | Iwan Bichert | Makkabi Wiesbaden | |
Offen - Platz 4 - Sieger U-14 | Benjamin Sumak | TuS Dotzheim |
Die Tabellen der beiden Turniere:
Jugendturnier 2022 - Grundschulcup
Schachklub Geisenheim
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | Grundschule Westend | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||
2. | Milashevskii,Gleb | Assorti Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||
3. | Wesp,Jonah | Grundschule Westend | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||
4. | Veres,Lara | W | Schachklub Geisenheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |||
5. | Brandsch,Elias | Blücherschule Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||||
6. | Kimpel,Benet | Grundschule Westend | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | ||||
7. | Alkahtib,Yaman | Pfingstbachschule Oestrich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||||
8. | Alhusein,Baraa | W | Pfingstbachschule Oestrich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |||
9. | Williams,Elliott | Grundschule Westend | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | ||||
10. | Vernikovsky,Kiril | Assorti Wiesbaden | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | ||||
11. | Jerrentrup,Keno Leander | Blücherschule Wiesbaden | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | ||||
12. | Kiy,Jonathan | TuS Dotzheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||||
12. | Baldikov,Sophie | W | Assorti Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |||
14. | Does,Tamino | Grundschule Westend | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | ||||
15. | Anheißer,Lukas Garcia | Grundschule Westend | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 |
Jugendturnier 2022 - Offene Gruppe
Schachklub Geisenheim
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Derr,Oleg | 1471 | Gutenberg Wiesbaden | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | |||
2. | Veres,Erik | 931 | Schachklub Geisenheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | |||
3. | Bichert,Iwan | 1075 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
4. | Sumak,Benjamin | TuS Dotzheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
5. | Will,Elina | 1272 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | |
6. | Körbel,Leonhard | 764 | Schachklub Geisenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |||
7. | Heinitz,Rafael | 843 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | ||
8. | Humeniak,Mikhail | Sfr. Erbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | ||||
9. | Chen,Lilly | W | FC 1934 Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |||
10. | Gossen,Michael | 1195 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | ||
11. | Naber,Sophia | 937 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | |
12. | Alterman,Aleksy | Schachklub Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||||
13. | Humeniak, Yehor | Sfr. Erbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | ||||
14. | Breunig,Vincent | Sfr. Erbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||||
15. | Zhou,Yimo | Grundschule Westend | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |
Bilder von der Veranstaltung: