Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Aurin,Pascal 1601 SK Bad Schwalbach 3 1.0 1 1731 0
2 Riebensahm,Lutz 1507 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 1.0 1 1692 0
3 Prelcec,Goran 1681 SK Bad Schwalbach 2 1.0 1 1619 0
4 Hoffmann,Christian 1740 SAbt BKA Wiesbaden 2 1.0 1 1363 0
5 Koniczek,Heinrich 1399 SAbt TuS Dotzheim 5 1.0 1 1292 0
6 Ziegler,Jörg 1652 SAbt BKA Wiesbaden 3 1.0 1 1223 0
7 Hofmann,Herbert 1500 SK Bad Schwalbach 5 1.0 1 1142 0
8 Gauert,Rolf 1492 SAbt BKA Wiesbaden 4 1.0 1 1137 0
9 Raima,Jan 1082 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 1.0 1 1013 0
10 Blum,Karl 1360 SK Bad Schwalbach 6 1.0 1 793 0
11 Rohloff,Niklas 1411 SAbt TuS Dotzheim 1 0.5 1 1823 0
12 Weinreich,Stefan 1505 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 0.5 1 1637 0
13 Hankmann,Hans-Jürgen 1823 SAbt BKA Wiesbaden 1 0.5 1 1411 0
14 Mirmoayedi,Shayan 1240 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5 0.5 1 994 0
15 Daubitz,Karl Werner 1637 SK 1950 Geisenheim 2 0.0 0 0 0
16 Heller,Roan 1206 SAbt TuS Dotzheim 6 0.0 0 0 0
17 Link,Michael 2095 SK 1950 Geisenheim 1 0.0 0 0 0
18 Seidl,Peter 1435 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 0.0 0 0 0
19 Szarka,Markus 1040 SK 1950 Geisenheim 12 0.0 0 0 0
20 Lehr,Karl-Heinz 1322 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 0.0 0 0 0
21 Sander,Rudi 1348 SK Bad Schwalbach 7 0.0 0 0 0
22 Weiß,Peter 1645 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 0.0 0 0 0
23 Baier,Michael 1319 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 5 0.0 0 0 0
24 Topfstedt,Jens 1282 SK 1950 Geisenheim 11 0.0 0 0 0
25 Ertelt,Wolfgang 1352 SAbt BKA Wiesbaden 6 0.0 0 0 0
26 Schneider,Lutz 1616 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 0.0 0 0 0
27 Lichtenthäler,Marcus 1178 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4 0.0 0 0 0
28 Ashrafinia,Manouchehr 1068 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 6 0.0 0 0 0
29 Schneider,Fabian 770 SK 1950 Geisenheim 10 0.0 0 0 0
30 Spatar,Florin 859 SAbt BKA Wiesbaden 8 0.0 0 0 0
31 Thomas,John 1507 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 0.0 0 0 0
32 Jakob,Hans-Peter 1403 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 7 0.0 0 0 0
33 Martin,Paul 994 SK 1950 Geisenheim 9 0.0 0 0 0
34 Sitta,Stefan 1448 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 4 0.0 0 0 0
35 Weyhofen,Simon 1013 SK 1950 Geisenheim 8 0.0 0 0 0
36 Pfülb,Rudolf 1412 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 5 0.0 0 0 0
37 Daubitz,Luca 1025 SK 1950 Geisenheim 6 0.0 0 0 0
38 Cimicky,Vazlav 1410 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 6 0.0 0 0 0
39 Link,Sophie 1390 SK 1950 Geisenheim 5 0.0 0 0 0
40 Pflug,Artur 1687 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 7 0.0 0 0 0
41 Magnus,Johann 1403 SK 1950 Geisenheim 3 0.0 0 0 0
42 Aurin,Werner 1519 SK Bad Schwalbach 4 0.0 0 0 0
43 Diskovskyi,Igor 1578 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 0.0 1 2095 0
44 Zawada,Siegfried 1363 SAbt TuS Dotzheim 2 0.0 1 1741 0
45 Haydar,Haschem 1619 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 0.0 1 1681 0
46 Groebel,Karl 1223 SAbt TuS Dotzheim 3 0.0 1 1652 0
47 Skeho,Boris 1731 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 11 0.0 1 1601 0
48 Eckert,Mathias 1692 SK Bad Schwalbach 1 0.0 1 1507 0
49 Yao,Landolf 1142 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 8 0.0 1 1500 0
50 Gießelbach,Christian 1137 SAbt TuS Dotzheim 4 0.0 1 1492 0
51 Schassan,Hans-Hermann 1487 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 0.0 1 1403 0
52 Bartenstein,Benjamin 1292 SAbt BKA Wiesbaden 5 0.0 1 1399 0
53 Steinhardt,Vincent Jois 793 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 10 0.0 1 1360 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet