Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14 50 14 50 5 17.9 5 17.9 12 42.9 6 21.4
2 28 16.5 58.9 11.5 41.1 4 14.3 4 14.3 15 53.6 5 17.9
3 28 12.5 44.6 15.5 55.4 6 21.4 5 17.9 13 46.4 4 14.3
4 28 17 60.7 11 39.3 9 32.1 4 14.3 12 42.9 3 10.7
5 28 13 46.4 15 53.6 8 28.6 5 17.9 12 42.9 3 10.7
6 28 18 64.3 10 35.7 13 46.4 7 25 6 21.4 2 7.1
7 28 17 60.7 11 39.3 7 25 11 39.3 8 28.6 2 7.1
8 28 13 46.4 15 53.6 6 21.4 10 35.7 10 35.7 2 7.1
224 121 54 103 46 58 25.9 51 22.8 88 39.3 27 12.1




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Knödler,Marcel 1662 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6.0 7 1634 1943
2 Jakesevic,Ivan 1640 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5.0 5 1445 0
3 Lange,Klaus 1913 SAbt TuS Dotzheim 5.0 6 1704 1977
4 Keller,Christoph 1937 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5.0 7 1718 1876
5 Berardinelli,Mario SAbt TuS Dotzheim 5.0 7 1582 1740
6 Unrein,Manfred 1495 SK Bad Schwalbach 5.0 7 1527 1685
7 Deubner,Detlef 1681 SG Turm Idstein 4.5 5 1635 2001
8 Menning,Uwe 1779 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 5 1710 1950
9 Böhnke,Marc 1811 Sfr. Erbach 4.0 6 1770 1895
10 Mertens,Klaus 2033 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 6 1768 1893
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Böhnke,Marc 1811 Sfr. Erbach 4.0 6 1770 1895
1 Mertens,Klaus 2033 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 6 1768 1893
1 Loukas,Konstantin 1875 SK Bad Schwalbach 3.0 4 1776 0
1 Schwarz,Matthias 1702 SG Turm Idstein 2.5 5 1811 1811
1 Lenz,Hilmar 1655 SAbt TuS Dotzheim 2.0 6 1780 1655

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Keller,Christoph 1937 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5.0 7 1718 1876
2 Schwarz,Daniel 1668 SG Turm Idstein 2.5 4 1800 0
2 Körbel,Ekkehard 1735 SK 1950 Geisenheim 2.5 5 1815 1815
2 Zwirner,Gottfried 1741 Wiesbadener SV 1885 2.5 6 1790 1733
2 Siegismund,Florian 1794 SK Bad Schwalbach 2.5 6 1756 1699

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Menning,Uwe 1779 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 5 1710 1950
3 Schwenk,Stefan 1668 SK 1950 Geisenheim 3.5 7 1748 1748
3 Mühlschlegel,Volker 1713 SC Taunusstein 1966 3.0 6 1766 1766
3 Zech,Christof 1721 SK Bad Schwalbach 3.0 7 1743 1693
3 Friedel,Stefan 1814 Sfr. Erbach 2.5 5 1690 1690

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Deubner,Detlef 1681 SG Turm Idstein 4.5 5 1635 2001
4 Bobke,Laurenz 1673 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 6 1649 1774
4 Tarcz,Dennis 1750 SK 1950 Geisenheim 3.0 6 1686 1686
4 Siegismund,Bernd 1688 SK Bad Schwalbach 2.5 5 1677 1677
4 Bolduan,Michael 1688 SC Taunusstein 1966 2.5 6 1731 1674

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Knödler,Marcel 1662 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6.0 7 1634 1943
5 Lange,Klaus 1913 SAbt TuS Dotzheim 5.0 6 1704 1977
5 Perll,Ulrich 1719 Sfr. Erbach 4.0 6 1683 1808
5 Hoffmann,Jörn 1669 SC Taunusstein 1966 2.5 6 1710 1653
5 Siegismund,Torben 1668 SK Bad Schwalbach 2.5 7 1648 1546

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Viol,Julius 1675 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 6 1556 1681
6 Rowland,Anthony 1661 SC Taunusstein 1966 4.0 7 1625 1675
6 Lambert,Frank 1592 SK Bad Schwalbach 3.5 6 1660 1717
6 Freund,Stefan 1573 SAbt TuS Dotzheim 3.0 6 1601 1601
6 Elkmann,Reinhard 1709 Sfr. Erbach 2.5 4 1602 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Jakesevic,Ivan 1640 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5.0 5 1445 0
7 Jäckel,Alois 1662 Sfr. Erbach 3.0 7 1580 1530
7 Heller,Holger 1575 SAbt TuS Dotzheim 3.0 7 1580 1530
7 Bartsch,Marius 1483 Wiesbadener SV 1885 1.5 4 1614 0
7 Wende,Peter 1584 SK 1950 Geisenheim 1.5 5 1555 1406

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Berardinelli,Mario SAbt TuS Dotzheim 5.0 7 1582 1740
8 Unrein,Manfred 1495 SK Bad Schwalbach 5.0 7 1527 1685
8 Poreba,Richard 1558 Sfr. Erbach 3.0 7 1551 1501
8 Lehmann,Wolfgang 1516 Wiesbadener SV 1885 2.5 5 1632 1632
8 Schneider,Luca 1603 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2.5 6 1597 1540

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Dyck,Lothar 1438 Wiesbadener SV 1885 3.0 5 1481 1553
10 Walther,Konrad 1310 Sfr. Erbach 3.0 6 1407 1407
13 Emmermann,Thorsten 1670 SC Taunusstein 1966 2.5 3 1471 0
10 Prager,Heimo 1583 SAbt TuS Dotzheim 2.5 4 1500 0
9 Markosyan,Aleksandr 1481 SG Turm Idstein 2.0 2 1581 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 4 2
2 SK 1950 Geisenheim 1 1 1
3 SK Bad Schwalbach 1 1 2
4 Sfr. Erbach 2 4 1
5 SG Turm Idstein 2 0 13
6 SAbt TuS Dotzheim 3 1 3
7 Wiesbadener SV 1885 3 12 4
8 Taunusstein 1966 1 4 1

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 Bezirksoberliga 14 100 40.0 71.4
2 Sfr. Erbach 2 Bezirksoberliga 9 64.3 29.5 52.7
3 Taunusstein 1966 1 Bezirksoberliga 9 64.3 29.5 52.7
4 Wiesbadener SV 1885 3 Bezirksoberliga 8 57.1 31.0 55.4