Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14 50 14 50 5 17.9 7 25 10 35.7 6 21.4
2 28 14 50 14 50 7 25 8 28.6 6 21.4 7 25
3 28 10.5 37.5 17.5 62.5 9 32.1 3 10.7 15 53.6 1 3.6
4 28 13 46.4 15 53.6 6 21.4 8 28.6 12 42.9 2 7.1
5 28 15 53.6 12 42.9 5 17.9 10 35.7 10 35.7 3 10.7
6 28 16.5 58.9 11.5 41.1 9 32.1 6 21.4 11 39.3 2 7.1
7 28 15 53.6 13 46.4 7 25 9 32.1 12 42.9 0 0
8 28 14 50 14 50 11 39.3 9 32.1 6 21.4 2 7.1
224 112 50 111 50 59 26.3 60 26.8 82 36.6 23 10.3




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Minor,Dieter 1622 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
2 Emmermann,Thorsten 1684 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
3 Heller,Holger 1561 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
4 Komenda,Edwin 1594 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
5 Elkmann,Reinhard,Dr. 1710 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
6 Böhnke,Marc 1793 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
7 Link,Michael 2094 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
8 Malzahn,Sven 1965 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
9 Walther,Konrad 1288 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
10 Albert,Ingo 1838 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 91 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ankenbrand,Dirk 1709 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
1 Loukas,Konstantin 1870 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
1 Tepe,Josef 1892 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
1 Bischoff,Ulrich 1993 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
1 Gorbauch,Björn 1896 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Albert,Ingo 1838 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
2 Körbel,Ekkehard 1708 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
2 Siegismund,Florian 1767 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
2 Herms,Axel 1822 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
2 Schlitzer,Felix 1859 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Komenda,Edwin 1594 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
3 Mühlschlegel,Volker 1722 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
3 Tarcz,Dennis 1745 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
3 Zech,Christof 1690 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
3 Friedel,Stefan 1806 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Heller,Holger 1561 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
4 Malzahn,Sven 1965 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
4 Perll,Ulrich 1725 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
4 Anhalt,Albert 1693 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
4 Ankenbrand,Jörg 1564 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Elkmann,Reinhard,Dr. 1710 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
5 Schwenk,Stefan 1651 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
5 Bender,Horst 1722 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0
5 Knittel,Michael,Dr. 1492 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
5 Siegismund,Torben 1664 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Emmermann,Thorsten 1684 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
6 Jäckel,Alois 1630 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
6 Scheve,Pierre 1427 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
6 Aurin,Pascal 1628 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
6 Schwarz,Matthias 1713 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Bolduan,Michael 1640 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
7 Poreba,Richard 1539 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
7 Finke,Joachim 1582 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
7 Lambert,Frank 1623 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
7 Schwarz,Daniel 1583 SG Turm Idstein 0.0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Lietz,Helmuth 1506 SC Taunusstein 1966 0.0 0 0 0
8 Unrein,Manfred 1509 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
8 Barnewitz,Ralph 1302 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
8 Clobes,Peter 1395 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
8 Lenz,Hilmar 1673 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Minor,Dieter 1622 Wiesbadener SV 1885 0.0 0 0 0
11 Böhnke,Marc 1793 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
10 Link,Michael 2094 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
9 Walther,Konrad 1288 Sfr.Erbach 0.0 0 0 0
12 Kettner,Uwe 1889 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK 1950 Geisenheim 1 1 9
2 SAbt TuS Dotzheim 3 2 4
3 SC Taunusstein 1966 1 2 2
4 SK Bad Schwalbach 1 1 2
5 Wiesbadener SV 1885 3 1 3
6 Sfr. Erbach 2 5 0
7 SAbt TuS Dotzheim 2 5 2
8 SG Turm Idstein 2 5 2

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SAbt TuS Dotzheim 2 Bezirksoberliga 12 85.7 37.5 67
2 SC Taunusstein 1966 1 Bezirksoberliga 11 78.6 32.0 57.1
3 Sfr. Erbach 2 Bezirksoberliga 9 64.3 30.0 53.6
4 SK Bad Schwalbach 1 Bezirksoberliga 8 57.1 28.0 50