Ligastatistiken für die Landesklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 44 19.5 44.3 24.5 55.7 11 25 8 18.2 21 47.7 4 9.1
2 44 24 54.5 20 45.5 14 31.8 13 29.5 12 27.3 5 11.4
3 44 20.5 46.6 23.5 53.4 14 31.8 13 29.5 15 34.1 2 4.5
4 44 24.5 55.7 19.5 44.3 14 31.8 14 31.8 11 25 5 11.4
5 44 16.5 37.5 27.5 62.5 20 45.5 9 20.5 15 34.1 0 0
6 44 20 45.5 24 54.5 12 27.3 16 36.4 14 31.8 2 4.5
7 44 22 50 22 50 11 25 12 27.3 20 45.5 1 2.3
8 44 23 52.3 21 47.7 16 36.4 15 34.1 12 27.3 1 2.3
352 170 48.3 182 52 112 31.8 100 28.4 120 34.1 20 5.7




Die besten 10 Spieler der Landesklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Cimen,Merih 1870 SK Marburg 1931/72 7.5 9 1884 2158
2 Nekhamkis,Genadi 1987 SK Marburg 1931/72 6.5 8 1831 2082
3 Repp,Heinrich 1856 Sfr. Wieseck 6.5 8 1784 2035
4 Müller,Mark 1789 SC "Rochade 69" Diez e. V. 6.0 9 1853 2017
5 Ungurean,Florin 1864 SK 1950 Geisenheim 5.5 7 1971 2195
6 Gorbauch,Björn 1824 SAbt TuS Dotzheim 5.5 8 1880 2018
7 Kuhn,Gerhard 1962 SK Marburg 1931/72 5.5 8 1824 1962
8 Waldrich,Helmut 1738 Sfr. Wieseck 5.5 8 1755 1893
9 Seibert,Heiko 1858 SK Marburg 1931/72 5.5 9 1930 2010
10 Schlitzer,Felix 1780 SAbt TuS Dotzheim 5.5 9 1801 1881
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ungurean,Florin 1864 SK 1950 Geisenheim 5.5 7 1971 2195
1 Seibert,Heiko 1858 SK Marburg 1931/72 5.5 9 1930 2010
1 Diehl,Andreas 2041 Sfr. Braunfels e. V. 5.0 8 1929 2067
1 Muth,Andreas 1944 Sfr. Wieseck 5.0 9 1929 2009
1 Peter,Anton 1981 Sfr.Erbach 3.0 7 1896 1896

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Cimen,Merih 1870 SK Marburg 1931/72 7.5 9 1884 2158
2 Marzahn,Heiko 1974 Sfr.Erbach 5.0 9 1910 1990
2 Schachl,Markus 1900 Sfr. Wieseck 3.5 8 1864 1820
2 Leck,Gerrit 1877 SV Lahn Limburg 3.0 7 1940 1940
2 Bauer,Christian 1786 SK 1950 Geisenheim 3.0 7 1917 1917

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Müller,Mark 1789 SC "Rochade 69" Diez e. V. 6.0 9 1853 2017
3 Gorbauch,Björn 1824 SAbt TuS Dotzheim 5.5 8 1880 2018
3 Reichmann,Steffen 1902 Sfr. Wieseck 3.5 8 1858 1814
3 Ewin,Hans-Peter 1828 Sfr. Braunfels e. V. 3.5 8 1847 1803
3 Antonischki,Robert 2021 SK Marburg 1931/72 3.0 5 1820 1968

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Nekhamkis,Genadi 1987 SK Marburg 1931/72 6.5 8 1831 2082
4 Stuhlmann,Florian 1693 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 4.5 9 1888 1888
4 Malzahn,Sven 1878 SAbt TuS Dotzheim 4.0 7 1834 1938
4 Aßmann,Hendrik 1923 Sfr.Erbach 4.0 8 1843 1887
4 Thimm,Thomas 1843 SK Marburg 1931/72 4.0 9 1839 1839

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Repp,Heinrich 1856 Sfr. Wieseck 6.5 8 1784 2035
5 Schöber,Sebastian 1693 SC "Rochade 69" Diez e. V. 5.0 8 1834 1972
5 Lehmann,Stefan 1980 SK Marburg 1931/72 4.0 5 1876 2238
5 Ahner,Jörg 1921 SV Lahn Limburg 4.0 7 1851 1955
5 Schmidt,Andre 1799 Sfr. Braunfels e. V. 4.0 9 1766 1766

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kuhn,Gerhard 1962 SK Marburg 1931/72 5.5 8 1824 1962
6 Kuhn,Andreas 1881 Sfr.Erbach 5.5 9 1748 1828
6 Rilling,Ulrich 1748 Sfr. Braunfels e. V. 5.0 8 1774 1912
6 Wüst,Klaus 1870 Sfr. Wieseck 4.5 7 1733 1837
6 Roling,Bernhard 1847 SK Marburg 1931/72 4.0 8 1757 1801

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schlitzer,Felix 1780 SAbt TuS Dotzheim 5.5 9 1801 1881
7 Vogt,Michael 1707 SC "Rochade 69" Diez e. V. 4.0 8 1777 1821
7 Fügert,Martin 1787 Sfr. Wieseck 4.0 8 1681 1725
7 Simon,Eric 1931 Sfr.Erbach 3.5 7 1791 1791
7 Montermann,Klaus 1870 SK Marburg 1931/72 3.5 7 1764 1764

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Waldrich,Helmut 1738 Sfr. Wieseck 5.5 8 1755 1893
8 Brand,Thorsten 1725 SK Marburg 1931/72 5.5 9 1712 1792
8 Hein,Lennart 1921 SK Marburg 1931/72 4.5 7 1776 1880
8 Swoboda,Sebastian 1793 Sfr. Braunfels e. V. 4.0 9 1732 1732
8 Pauly,Markus 1850 Sfr.Erbach 3.5 7 1705 1705

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Hallmann,Oliver 1750 SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979 5.0 6 1717 2108
15 Roling,Bernhard 1847 SK Marburg 1931/72 4.0 8 1757 1801
9 Pasch,Elmar 1711 SC "Rochade 69" Diez e. V. 4.0 8 1754 1798
12 Wagner,Kai 2029 SK Marburg 1931/72 3.5 5 1692 1840
9 von Heydwolff,Florens 1889 SK Marburg 1931/72 3.0 3 1698 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Marburg 1931/72 3 0 3
2 SF Braunfels 1 1 0
3 SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 4 3
4 Sfr. Wieseck 1 1 0
5 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 2 1
6 SK 1950 Geisenheim 1 1 5
7 Sfr. Erbach 1 3 0
8 SV Lahn Limburg 1 4 3
9 SAbt TuS Dotzheim 2 1 5
10 SK Marburg 1931/72 2 3 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Marburg 1931/72 2 Landesklasse West 15 83.3 44.5 61.8
2 Sfr. Wieseck 1 Landesklasse West 14 77.8 39.5 54.9
3 SF Braunfels 1 Landesklasse West 11 61.1 35.5 49.3
4 Sfr. Erbach 1 Landesklasse West 10 55.6 41.0 56.9
5 SK Marburg 1931/72 3 Landesklasse West 10 55.6 37.5 52.1