Ligastatistiken für die Bezirksklasse

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Link,Michael 2088 SK 1950 Geisenheim 1 6.0 6 1167 1167 ²
2 Kober,Martin 1490 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 5.5 7 1191 1415
3 Groebel,Karl 1234 SAbt TuS Dotzheim 2 5.0 5 1095 1095 ²
4 Jakesevic,Ivan 1350 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 5.0 6 947 1338
5 Yao,Landolf 1061 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 5.0 7 1014 1238
6 Daubitz,Luca 992 SK 1950 Geisenheim 4 5.0 8 1120 1258
7 Kinder,Lukas 1200 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 4.5 6 1287 1478
8 Gläßer,Leonhard 1181 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 4.0 5 1062 1424
9 Busch,Günther 1433 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4 4.0 6 1018 1209
10 Berger,Gerhard 1290 Wiesbadener SV 1885 2 4.0 7 1108 1212
11 Schaeffer,Sebastian Wiesbadener SV 1885 3 4.0 7 1095 1199
12 Jakob,Hans-Peter 1395 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 9 3.5 4 1064 0
13 Dyck,Lothar 1500 Wiesbadener SV 1885 1 3.5 5 1366 1514
14 Schneider,Luca 1184 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 3.5 8 1327 1283
15 Sulger,Hugo 1044 SK 1950 Geisenheim 3 3.0 5 1062 1210
16 Przybytek,Adrian 1025 SAbt TuS Dotzheim 3 3.0 5 961 1109
17 Klinke,Roland 1207 SAbt TuS Dotzheim 1 3.0 6 1346 1406
18 Saul,Lydia K. 1185 Sfr.Erbach 2 3.0 7 1168 1168
19 Szarka,Markus 1145 SK 1950 Geisenheim 4 3.0 7 1101 1101
20 Rohloff,Niklas 1022 SAbt TuS Dotzheim 4 2.5 4 996 0
21 Gossen,Veronika 909 Wiesbadener SV 1885 5 2.5 5 1063 1063
22 Ashrafinia,Manouchehr 1083 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 2.5 7 1198 1094
23 Kittel,Andreas 972 Sfr. Görsroth-Kesselbach 2 2.5 7 1176 1072
24 Schaffrin,Heinz 1381 Sfr. Görsroth-Kesselbach 6 2.0 2 877 0
25 Hörner,Herbert 1501 Sfr. Görsroth-Kesselbach 5 2.0 2 844 0
26 Eichmann,Michael 980 Sfr.Erbach 3 2.0 5 1080 1080
27 Wende,Florian 960 Sfr.Erbach 4 2.0 5 1007 1007
28 Link,Sophie 1190 SK 1950 Geisenheim 2 2.0 6 1139 1079
29 Rogoß,Bernd 860 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 2.0 8 1363 1225
30 Papacharalabou,Stefanos 850 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 1.5 3 1053 0
31 Krauß,Bruno 938 Sfr. Görsroth-Kesselbach 4 1.5 4 1164 0
32 Kober,Karl-Heinz 1212 Sfr. Görsroth-Kesselbach 3 1.5 4 973 0
33 Lichtenthäler,Marcus 1045 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 1.0 1 1014 0
34 Martin,Paul 865 SK 1950 Geisenheim 5 1.0 1 960 0
35 Reck,Alfred 1128 Sfr. Görsroth-Kesselbach 7 1.0 1 804 0
36 Martin,Paul 865 SK 1950 Geisenheim 6 1.0 1 775 0
37 Mirmoayedi,Shayan 997 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 5 1.0 2 1263 0
38 Förster,Maximilian 775 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 6 1.0 2 781 0
39 Mujkanovic,Florian 877 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 1.0 4 1088 0
40 Anoschin,Meikel Jan 855 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 1.0 4 1076 0
41 Eichmann,Christian 804 Sfr.Erbach 5 1.0 5 1200 1052
42 Betanski,Franz 1175 SK 1950 Geisenheim 1 1.0 7 1144 920
43 Issermann,Nils 970 SAbt TuS Dotzheim 5 0.5 2 986 0
44 Poidinger,Michael 1061 SK 1950 Geisenheim 2 0.5 8 1351 917
45 Rahm,Moritz 1324 Sfr.Erbach 1 0.0 0 0 0
46 von Ameln,Johannes 968 SK 1950 Geisenheim 5 0.0 0 0 0
47 Le,Steven SK 1950 Geisenheim 6 0.0 0 0 0
48 Friedrichs,Günter 1261 SAbt TuS Dotzheim 6 0.0 1 1419 0
49 Pennewitz,Nat 794 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 8 0.0 1 1381 0
50 Steinhardt,Vincent Jois 756 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 6 0.0 1 909 0
51 Förster,Maximilian 775 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 7 0.0 2 1366 0
52 Bacchiani,Gabriele 763 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 0.0 3 1055 0
53 Wunsch,Mika 851 SK 1950 Geisenheim 3 0.0 5 1145 468
54 Seidel,Vincent Wiesbadener SV 1885 4 0.0 5 1001 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.