Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 33 11.5 34.8 15.5 47 11 33.3 8 24.2 5 15.2 9 27.3
2 33 15 45.5 13 39.4 4 12.1 8 24.2 8 24.2 13 39.4
3 33 16 48.5 12 36.4 7 21.2 11 33.3 10 30.3 5 15.2
4 33 15 45.5 13 39.4 9 27.3 7 21.2 10 30.3 7 21.2
5 33 15.5 47 11.5 34.8 7 21.2 10 30.3 9 27.3 7 21.2
6 33 13 39.4 15 45.5 8 24.2 11 33.3 6 18.2 8 24.2
7 33 9.5 28.8 18.5 56.1 13 39.4 5 15.2 9 27.3 6 18.2
8 33 16 48.5 12 36.4 11 33.3 7 21.2 8 24.2 7 21.2
264 111.5 42.2 110.5 42 70 26.5 67 25.4 65 24.6 62 23.5




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ankenbrand,Dirk 1633 SK 1950 Geisenheim 5.5 7 1588 1812
2 Perll,Ulrich 1696 Sfr.Erbach 5.0 7 1648 1872
3 Löffler,Werner 1803 SG Turm Idstein 4.5 5 1684 2046
4 Börkey,Pierre 1520 Wiesbadener SV 1885 4.5 5 1438 1800
5 Bauer,Christian 1740 SK 1950 Geisenheim 4.5 6 1774 1965
6 Poreba,Richard 1442 Sfr.Erbach 4.5 6 1537 1728
7 Ungurean,Daniela 1644 SK 1950 Geisenheim 4.5 6 1403 1594
8 Mertens,Klaus 1996 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.5 7 1779 1883
9 Schwarz,Daniel 1762 SG Turm Idstein 4.0 4 1541 0
10 Albert,Ingo 1753 SC Taunusstein 1966 4.0 5 1813 2175
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mertens,Klaus 1996 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.5 7 1779 1883
1 Rump,Andreas 1840 SG Turm Idstein 3.5 5 1805 1953
1 Althoff,Guntram 1923 Sfr.Erbach 3.0 5 1842 1990
1 Ungurean,Florin 1854 SK 1950 Geisenheim 3.0 5 1817 1965
1 Loukas,Konstantin 1873 SK Bad Schwalbach 2.5 5 1856 1856

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bauer,Christian 1740 SK 1950 Geisenheim 4.5 6 1774 1965
2 Bykov,Vyacheslav 1680 Wiesbadener SV 1885 3.0 3 1836 0
2 Menning,Uwe 1837 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.0 6 1725 1785
2 Tepe,Josef 1899 SC Taunusstein 1966 2.5 3 1791 0
2 Herms,Axel 1819 Sfr.Erbach 2.0 3 1809 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Albert,Ingo 1753 SC Taunusstein 1966 4.0 5 1813 2175
3 Anhalt,Albert 1721 SG Turm Idstein 3.5 5 1638 1786
3 Schlitzer,Felix 1680 SAbt TuS Dotzheim 2.5 3 1710 0
3 Elkmann,Reinhard 1701 Sfr.Erbach 2.5 6 1738 1678
3 Zech,Christof 1721 SK Bad Schwalbach 2.5 6 1704 1644

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Perll,Ulrich 1696 Sfr.Erbach 5.0 7 1648 1872
4 Löffler,Werner 1803 SG Turm Idstein 4.5 5 1684 2046
4 Körbel,Ekkehard 1690 SK 1950 Geisenheim 3.5 6 1708 1768
4 Bolduan,Michael 1734 SC Taunusstein 1966 3.0 6 1621 1681
4 Zeyen,Helmut 1669 Wiesbadener SV 1885 2.0 6 1791 1731

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Minor,Dieter 1650 Wiesbadener SV 1885 3.5 6 1633 1693
5 Hoffmann,Jörn 1740 SC Taunusstein 1966 3.5 7 1605 1605
5 Siegismund,Bernd 1624 SK Bad Schwalbach 3.0 5 1639 1787
5 Deubner,Detlef 1731 SG Turm Idstein 3.0 6 1631 1691
5 Komenda,Edwin 1612 SAbt TuS Dotzheim 2.0 6 1732 1672

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ankenbrand,Dirk 1633 SK 1950 Geisenheim 5.5 7 1588 1812
6 Jäckel,Alois 1613 Sfr.Erbach 3.5 4 1502 0
6 Lambert,Frank 1619 SK Bad Schwalbach 3.5 6 1605 1665
6 Baumeister,Lutz 1624 Wiesbadener SV 1885 3.0 6 1671 1731
6 Hartmann,Stephan 1574 SG Turm Idstein 2.0 4 1584 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Poreba,Richard 1442 Sfr.Erbach 4.5 6 1537 1728
7 Ungurean,Daniela 1644 SK 1950 Geisenheim 4.5 6 1403 1594
7 Müller,Nikita 1628 SAbt TuS Dotzheim 4.0 6 1627 1818
7 Rowland,Anthony 1721 SC Taunusstein 1966 4.0 7 1492 1596
7 Siegismund,Torben 1583 SK Bad Schwalbach 3.0 6 1611 1671

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schwarz,Daniel 1762 SG Turm Idstein 4.0 4 1541 0
8 Heller,Holger 1431 SAbt TuS Dotzheim 3.5 7 1570 1570
8 Ankenbrand,Jörg 1567 SK 1950 Geisenheim 3.0 5 1417 1565
8 Lehmann,Wolfgang 1511 Wiesbadener SV 1885 3.0 7 1463 1463
8 Aurin,Werner 1575 SK Bad Schwalbach 2.5 7 1543 1439

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Börkey,Pierre 1520 Wiesbadener SV 1885 4.5 5 1438 1800
10 Börkey,Joel 1548 Wiesbadener SV 1885 3.5 4 1411 0
10 Mühlschlegel,Volker 1671 SC Taunusstein 1966 3.0 5 1415 1563
12 Prager,Heimo 1576 SAbt TuS Dotzheim 2.0 2 1470 0
11 Emmermann,Thorsten 1696 SC Taunusstein 1966 2.0 2 1323 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Wiesbaden-Bierstadt 1 1 0
2 SK Bad Schwalbach 1 5 0
3 SK Geisenheim 1 4 9
4 SG Turm Idstein 2 1 2
5 SAbt BKA Wiesbaden 1 0 8
6 SC Taunusstein 1966 1 2 3
7 Sfr. Erbach 2 3 4
8 Wiesbadener SV 1885 3 2 11
9 SAbt TuS Dotzheim 3 2 3

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Geisenheim 1 Bezirksoberliga 12 75 35.0 54.7
2 Sfr. Erbach 2 Bezirksoberliga 9 64.3 30.0 53.6
3 SC Taunusstein 1966 1 Bezirksoberliga 8 57.1 30.5 54.5
4 SK Bad Schwalbach 1 Bezirksoberliga 8 50 28.5 44.5
5 Wiesbadener SV 1885 3 Bezirksoberliga 5 35.7 27.0 48.2
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 5 Mannschaftspunkten