Ligastatistiken für die Bezirksoberliga RTS
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 14.5 40.3 21.5 59.7 14 38.9 6 16.7 11 30.6 5 13.9
2 36 21.5 59.7 13.5 37.5 6 16.7 5 13.9 15 41.7 10 27.8
3 36 16 44.4 20 55.6 12 33.3 8 22.2 14 38.9 2 5.6
4 36 22 61.1 14 38.9 11 30.6 7 19.4 14 38.9 4 11.1
5 36 14.5 40.3 21.5 59.7 17 47.2 9 25 9 25 1 2.8
6 36 20 55.6 16 44.4 9 25 10 27.8 8 22.2 9 25
7 36 20 55.6 15 41.7 12 33.3 16 44.4 4 11.1 4 11.1
8 36 23 63.9 13 36.1 10 27.8 6 16.7 12 33.3 8 22.2
288 151.5 52.6 134.5 47 91 31.6 67 23.3 87 30.2 43 14.9




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga RTS

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tarcz,Dennis 1739 SK 1950 Geisenheim 6.5 8 1576 1827
2 Anhalt,Albert 1716 SG Turm Idstein 5.5 7 1677 1901
3 Löffler,Werner 1805 SG Turm Idstein 5.5 7 1631 1855
4 Siegismund,Florian 1790 SK Bad Schwalbach 5.0 7 1725 1949
5 Rowland,Anthony 1721 SC Taunusstein 1966 5.0 7 1507 1731
6 Donecker,Stefan 1665 SAbt TuS Dotzheim 5.0 8 1662 1800
7 Perll,Ulrich 1741 Sfr.Erbach 5.0 8 1660 1798
8 Albert,Ingo 1730 SC Taunusstein 1966 4.5 5 1628 1990
9 Jäckel,Alois 1613 Sfr.Erbach 4.5 6 1525 1716
10 Zech,Christof 1721 SK Bad Schwalbach 4.5 7 1672 1776
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Emich,Alfred 1827 SAbt TuS Dotzheim 4.0 6 1722 1913
1 Rump,Andreas 1782 SG Turm Idstein 4.0 7 1789 1893
1 Althoff,Guntram 1961 Sfr.Erbach 3.0 3 1794 0
1 Hankmann,Hans-Jürgen 1823 SAbt BKA Wiesbaden 3.0 6 1811 1871
1 Loukas,Konstantin 1873 SK Bad Schwalbach 2.5 4 1807 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Siegismund,Florian 1790 SK Bad Schwalbach 5.0 7 1725 1949
2 Ungurean,Florin 1937 SK 1950 Geisenheim 4.0 6 1819 2010
2 Tepe,Josef 1839 SC Taunusstein 1966 2.5 3 1719 0
2 Ziegler,Jörg 1693 SAbt BKA Wiesbaden 2.5 7 1730 1626
2 Zwirner,Gottfried 1760 Wiesbadener SV 1885 2.0 4 1831 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Anhalt,Albert 1716 SG Turm Idstein 5.5 7 1677 1901
3 Donecker,Stefan 1665 SAbt TuS Dotzheim 5.0 8 1662 1800
3 Zech,Christof 1721 SK Bad Schwalbach 4.5 7 1672 1776
3 Kuhnigk,Thomas 1748 SC Taunusstein 1966 4.0 7 1692 1796
3 Herms,Axel 1775 Sfr.Erbach 3.5 7 1695 1695

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Perll,Ulrich 1741 Sfr.Erbach 5.0 8 1660 1798
4 Deubner,Detlef 1731 SG Turm Idstein 4.0 7 1604 1708
4 Pfülb,Rudi 1464 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 4.0 8 1677 1721
4 Hoffmann,Jörn 1740 SC Taunusstein 1966 3.0 6 1631 1691
4 Uzunovic,Alija 1610 SAbt BKA Wiesbaden 3.0 6 1591 1651

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Löffler,Werner 1805 SG Turm Idstein 5.5 7 1631 1855
5 Albert,Ingo 1730 SC Taunusstein 1966 4.5 5 1628 1990
5 Zeyen,Helmut 1669 Wiesbadener SV 1885 4.5 7 1625 1729
5 Elkmann,Reinhard 1701 Sfr.Erbach 3.0 7 1680 1680
5 Müller,Nikita 1569 SAbt TuS Dotzheim 3.0 7 1588 1588

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Tarcz,Dennis 1739 SK 1950 Geisenheim 6.5 8 1576 1827
6 Hartmann,Stephan 1505 SG Turm Idstein 4.0 8 1549 1593
6 Bolduan,Michael 1733 SC Taunusstein 1966 3.5 6 1642 1702
6 Lambert,Frank 1619 SK Bad Schwalbach 3.0 6 1541 1601
6 Krodel,Wolfgang 1575 SAbt BKA Wiesbaden 2.5 5 1571 1571

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Rowland,Anthony 1721 SC Taunusstein 1966 5.0 7 1507 1731
7 Jäckel,Alois 1613 Sfr.Erbach 4.5 6 1525 1716
7 Ankenbrand,Jörg 1591 SK 1950 Geisenheim 4.5 7 1489 1593
7 Schwarz,Matthias 1535 SG Turm Idstein 4.0 5 1475 1837
7 Reinisch,Markus 1576 Wiesbadener SV 1885 3.5 5 1536 1684

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Knittel,Michael 1523 SK 1950 Geisenheim 3.5 5 1532 1680
8 Ertelt,Wolfgang 1413 SAbt BKA Wiesbaden 3.5 5 1420 1568
8 Lietz,Helmuth 1594 SC Taunusstein 1966 3.5 7 1536 1536
8 Unrein,Manfred 1499 SK Bad Schwalbach 3.0 6 1536 1596
8 Frenger,Norbert 1431 SG Turm Idstein 3.0 6 1457 1517

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Minor,Dieter 1680 Wiesbadener SV 1885 4.0 4 1436 0
13 Ungurean,Daniela 1708 SK 1950 Geisenheim 3.0 5 1538 1686
9 Körbel,Ekkehard 1620 SK 1950 Geisenheim 3.0 7 1549 1549
11 Pflug,Artur 1698 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.0 2 1607 0
9 Emmermann,Thorsten 1703 SC Taunusstein 1966 2.0 2 1560 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 0 9
2 SAbt BKA Wiesbaden 1 5 10
3 Sfr.Erbach 2 4 4
4 SC Taunusstein 1966 1 9 1
5 Wiesbadener SV 1885 3 2 15
6 SG Turm Idstein 2 4 3
7 SK Bad Schwalbach 1 6 2
8 SAbt TuS Dotzheim 3 7 0
9 SK 1950 Geisenheim 1 4 1

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksoberliga RTS

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Taunusstein 1966 1 Bezirksoberliga RTS 15 93.8 45.5 71.1
2 SK 1950 Geisenheim 1 Bezirksoberliga RTS 13 81.3 37.0 57.8
3 SG Turm Idstein 2 Bezirksoberliga RTS 12 75 38.5 60.2
4 Sfr.Erbach 2 Bezirksoberliga RTS 9 56.3 31.5 49.2
5 SK Bad Schwalbach 1 Bezirksoberliga RTS 7 43.8 35.0 54.7
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten