Ligastatistiken für die Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 13 65 7 35 4 20 10 50 6 30 0 0
2 20 11.5 57.5 8.5 42.5 9 45 7 35 3 15 1 5
3 20 7.5 37.5 12.5 62.5 10 50 6 30 3 15 1 5
4 20 6.5 32.5 13.5 67.5 5 25 12 60 3 15 0 0
80 38.5 48.1 41.5 52 28 35 35 43.8 15 18.8 2 2.5




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Viol,Julius 1285 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.5 5 1209 1571
2 Busch,Günther 1290 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 5 1037 1399
3 Knödler,Marcel 1013 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 5 983 1345
4 Jakob,Hans-Peter 1457 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4.0 6 1205 1396
5 Betanski,Franz 1236 SK 1950 Geisenheim 4.0 6 987 1178
6 Diskovskyi,Igor 1580 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.5 4 1152 0
7 Viol,Lucius 1107 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.5 4 981 0
8 Kinder,Lukas SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3.5 6 1167 1227
9 Löster,Mario 1520 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.0 3 1048 0
10 Schneider,Luca 807 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.0 3 948 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jakob,Hans-Peter 1457 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4.0 6 1205 1396
1 Diskovskyi,Igor 1580 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.5 4 1152 0
1 Altmann,Matthias 1354 SG Turm Idstein 2.0 6 1303 1243
1 Ashrafinia,Manouchehr 1076 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1.5 5 1331 1183
1 Bondi,Domenico 1038 SK 1950 Geisenheim 1.0 5 1304 1156

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Viol,Julius 1285 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.5 5 1209 1571
2 Kinder,Lukas SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3.5 6 1167 1227
2 Schwarz,Matthias 1523 SG Turm Idstein 2.0 2 1030 0
2 Poidinger,Michael 1084 SK 1950 Geisenheim 2.0 5 1245 1245
2 Rahm,Moritz 1135 Sfr.Erbach 2.0 5 1239 1239

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Löster,Mario 1520 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.0 3 1048 0
3 Leiter,Christoph 1182 Sfr.Erbach 2.0 3 1251 0
3 Schwarz,Daniel 1288 SG Turm Idstein 2.0 4 1082 0
3 Jakesevic,Ivan 1000 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1.5 4 1087 0
3 Papacharalabou,Panagiotis 868 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1.5 5 946 798

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Busch,Günther 1290 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 5 1037 1399
4 Knödler,Marcel 1013 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4.0 5 983 1345
4 Betanski,Franz 1236 SK 1950 Geisenheim 4.0 6 987 1178
4 Eichmann,Michael 817 Sfr.Erbach 2.0 5 1093 1093
4 Papacharalabou,Stefanos 859 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1.5 5 1005 857

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Viol,Lucius 1107 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.5 4 981 0
5 Schneider,Luca 807 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3.0 3 948 0
5 Szarka,Markus 1220 SK 1950 Geisenheim 2.5 5 919 919
5 Zitzow,Moritz 1050 Sfr.Erbach 1.5 5 1092 944
5 Stieger,Helmut 1651 SG Turm Idstein 1.0 1 1182 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 1 0
2 Sfr. Erbach 3 0 0
3 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 0 0
4 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 0 0
5 SK Geisenheim 2 0 1
6 SG Turm Idstein 3 1 0
7 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 0 1

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 Bezirksklasse 10 100 17.5 87.5
2 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 Bezirksklasse 8 80 14.5 72.5
3 Sfr. Erbach 3 Bezirksklasse 6 50 10.0 41.7
4 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 Bezirksklasse 5 41.7 10.5 43.8