Berger,Gerhard - Wiesbadener SV 1885
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Saul,Lydia K. | 1185 | Sfr. Erbach 3 | 0.64 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.87 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Betanski,Franz | 1175 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.66 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Förster,Maximilian | 775 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.96 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Kinder,Lukas | 1200 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.62 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Link,Sophie | 1190 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.64 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Busch,Günther | 1433 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.31 | ½ |
| Summe | 4.7 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1290- | 4.0 | 5.27 | 18 | 1212 | 1108 | 4 / 7 | 1300-42 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
